การจัดอันดับทั้งหมด
RUR 2025
World University Rankings · RUR Rankings Agency · มหาวิทยาลัยไทย 14 แห่งจากทั้งหมด 1,236 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัด 20 ตัวใน 4 ด้าน: การสอน งานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความยั่งยืนทางการเงิน
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #254 60ขึ้น 60 อันดับ จาก #314 ใน 2024 คะแนน 70.9 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #345 9ขึ้น 9 อันดับ จาก #354 ใน 2024 คะแนน 66.6
- 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #528 22ขึ้น 22 อันดับ จาก #550 ใน 2024 คะแนน 57.5 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #562 89ขึ้น 89 อันดับ จาก #651 ใน 2024 คะแนน 55.6 - 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #711 33ลง 33 อันดับ จาก #678 ใน 2024 คะแนน 49 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #716 40ขึ้น 40 อันดับ จาก #756 ใน 2024 คะแนน 48.9 - 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #781 26ขึ้น 26 อันดับ จาก #807 ใน 2024 คะแนน 45.8 - 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #848 80ลง 80 อันดับ จาก #768 ใน 2024 คะแนน 42.9 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #872 29ลง 29 อันดับ จาก #843 ใน 2024 คะแนน 41.8 - 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #911 91ลง 91 อันดับ จาก #820 ใน 2024 คะแนน 39.6 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,012 77ลง 77 อันดับ จาก #935 ใน 2024 คะแนน 33.8 - 12
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #1,052 48ลง 48 อันดับ จาก #1,004 ใน 2024 คะแนน 31.4 - 13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #1,092 21ลง 21 อันดับ จาก #1,071 ใน 2024 คะแนน 28.9 - 14
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #1,095 54ลง 54 อันดับ จาก #1,041 ใน 2024 คะแนน 28.6
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2024 | สถาบัน | คะแนนรวม | Teaching | Research | International Diversity | Financial Sustainability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #254 | ขึ้น 60 อันดับ จาก #314 ใน 2024 #314 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 70.9 | 74.4 #192 | 60.8 #455 | 74.1 #224 | 71.3 #292 |
| 2 | #345 | ขึ้น 9 อันดับ จาก #354 ใน 2024 #354 | 66.6 | 66.6 #294 | 61.7 #441 | 64.9 #383 | 65.4 #395 | |
| 3 | #528 | ขึ้น 22 อันดับ จาก #550 ใน 2024 #550 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 57.5 | 62.2 #394 | 45.4 #714 | 57.1 #546 | 68.8 #334 |
| 4 | #562 | ขึ้น 89 อันดับ จาก #651 ใน 2024 #651 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 55.6 | 57.8 #490 | 46.7 #693 | 61.1 #469 | 59.4 #479 |
| 5 | #711 | ลง 33 อันดับ จาก #678 ใน 2024 #678 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 49 | 48.5 #705 | 39.5 #815 | 58.3 #526 | 63.7 #424 |
| 6 | #716 | ขึ้น 40 อันดับ จาก #756 ใน 2024 #756 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut`s University of Technology Thonburi | 48.9 | 39.1 #898 | 49.9 #640 | 52 #641 | 63.1 #437 |
| 7 | #781 | ขึ้น 26 อันดับ จาก #807 ใน 2024 #807 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 45.8 | 49.7 #676 | 37.4 #846 | 50 #675 | 45 #709 |
| 8 | #848 | ลง 80 อันดับ จาก #768 ใน 2024 #768 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 42.9 | 39.7 #884 | 40 #806 | 53.7 #615 | 42.6 #742 |
| 9 | #872 | ลง 29 อันดับ จาก #843 ใน 2024 #843 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 41.8 | 31.8 #1,046 | 39.3 #816 | 51.7 #643 | 66.7 #372 |
| 10 | #911 | ลง 91 อันดับ จาก #820 ใน 2024 #820 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut`s Institute of Technology Ladkrabang | 39.6 | 28.4 #1,089 | 37 #849 | 50.7 #663 | 68.7 #336 |
| 11 | #1,012 | ลง 77 อันดับ จาก #935 ใน 2024 #935 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut`s University of Technology North Bangkok | 33.8 | 27.8 #1,096 | 34.1 #901 | 30.3 #1,047 | 47.7 #673 |
| 12 | #1,052 | ลง 48 อันดับ จาก #1,004 ใน 2024 #1,004 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 31.4 | 23.6 #1,143 | 34.9 #892 | 46 #736 | 22.9 #1,064 |
| 13 | #1,092 | ลง 21 อันดับ จาก #1,071 ใน 2024 #1,071 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 28.9 | 31.3 #1,053 | 24.7 #1,044 | 43.4 #785 | 12.7 #1,168 |
| 14 | #1,095 | ลง 54 อันดับ จาก #1,041 ใน 2024 #1,041 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce | 28.6 | 24.4 #1,130 | 23.7 #1,057 | 58 #532 | 27 #996 |
ที่มา: RUR Rankings Agency(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น