ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

RUR 2026

World University Rankings · RUR Rankings Agency · มหาวิทยาลัยไทย 14 แห่งจากทั้งหมด 1,316 แห่งทั่วโลก

วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัด 20 ตัวใน 4 ด้าน: การสอน งานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความยั่งยืนทางการเงิน

  1. 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #363 18ลง 18 อันดับ จาก #345 ใน 2025 คะแนน 66.4
  2. 2 มหาวิทยาลัยมหิดล #388 134ลง 134 อันดับ จาก #254 ใน 2025 คะแนน 65.1
  3. 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #575 47ลง 47 อันดับ จาก #528 ใน 2025 คะแนน 56.6
  4. 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น #617 55ลง 55 อันดับ จาก #562 ใน 2025 คะแนน 54.1
  5. 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #738 27ลง 27 อันดับ จาก #711 ใน 2025 คะแนน 48.7
  6. 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #775 59ลง 59 อันดับ จาก #716 ใน 2025 คะแนน 47.2
  7. 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #843 62ลง 62 อันดับ จาก #781 ใน 2025 คะแนน 44
  8. 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #876 4ลง 4 อันดับ จาก #872 ใน 2025 คะแนน 43
  9. 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #894 46ลง 46 อันดับ จาก #848 ใน 2025 คะแนน 42
  10. 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #953 42ลง 42 อันดับ จาก #911 ใน 2025 คะแนน 39.6
  11. 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,023 11ลง 11 อันดับ จาก #1,012 ใน 2025 คะแนน 35.8
  12. 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #1,102 50ลง 50 อันดับ จาก #1,052 ใน 2025 คะแนน 31.4
  13. 13 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #1,121 26ลง 26 อันดับ จาก #1,095 ใน 2025 คะแนน 30.1
  14. 14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #1,146 54ลง 54 อันดับ จาก #1,092 ใน 2025 คะแนน 28.5
มหาวิทยาลัยไทยใน Round University Ranking 2026 คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับโลกเทียบ 2025สถาบันคะแนนรวมTeachingResearchInternational DiversityFinancial Sustainability
1#363ลง 18 อันดับ จาก #345 ใน 2025 #345 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University66.466.8 #31763.3 #44358.9 #54466.9 #396
2#388ลง 134 อันดับ จาก #254 ใน 2025 #254 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University65.169.8 #25755.8 #56961.2 #50370.6 #321
3#575ลง 47 อันดับ จาก #528 ใน 2025 #528 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University56.660.5 #44746.8 #72952.7 #65469.1 #350
4#617ลง 55 อันดับ จาก #562 ใน 2025 #562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University54.156.5 #54146.6 #73054.3 #61760.7 #486
5#738ลง 27 อันดับ จาก #711 ใน 2025 #711 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University48.748.7 #72140.1 #84953.6 #63365.3 #421
6#775ลง 59 อันดับ จาก #716 ใน 2025 #716 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut`s University of Technology Thonburi47.236.6 #1,01349.5 #69249.1 #72265 #428
7#843ลง 62 อันดับ จาก #781 ใน 2025 #781 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University4446.4 #77738.7 #87740.8 #86747.3 #707
8#876ลง 4 อันดับ จาก #872 ใน 2025 #872 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology4334.3 #1,04742.3 #81044.1 #81367.4 #384
9#894ลง 46 อันดับ จาก #848 ใน 2025 #848 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University4239.3 #94239.2 #86550 #69945.2 #743
10#953ลง 42 อันดับ จาก #911 ใน 2025 #911 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut`s Institute of Technology Ladkrabang39.627.2 #1,16338.5 #88151.3 #67870.4 #327
11#1,023ลง 11 อันดับ จาก #1,012 ใน 2025 #1,012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut`s University of Technology North Bangkok35.827.9 #1,14639.1 #86930.4 #1,07549.3 #682
12#1,102ลง 50 อันดับ จาก #1,052 ใน 2025 #1,052 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University31.423.6 #1,19836.1 #92841.2 #85825.7 #1,067
13#1,121ลง 26 อันดับ จาก #1,095 ใน 2025 #1,095 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce30.134.1 #1,04919.8 #1,17249.6 #71029.8 #985
14#1,146ลง 54 อันดับ จาก #1,092 ใน 2025 #1,092 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University28.529.9 #1,11826 #1,09339.9 #88614.9 #1,211

ที่มา: RUR Rankings Agency(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2025 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น