การจัดอันดับทั้งหมด
RUR 2026
World University Rankings · RUR Rankings Agency · มหาวิทยาลัยไทย 14 แห่งจากทั้งหมด 1,316 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัด 20 ตัวใน 4 ด้าน: การสอน งานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความยั่งยืนทางการเงิน
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #363 18ลง 18 อันดับ จาก #345 ใน 2025 คะแนน 66.4
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #388 134ลง 134 อันดับ จาก #254 ใน 2025 คะแนน 65.1 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #575 47ลง 47 อันดับ จาก #528 ใน 2025 คะแนน 56.6 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #617 55ลง 55 อันดับ จาก #562 ใน 2025 คะแนน 54.1 - 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #738 27ลง 27 อันดับ จาก #711 ใน 2025 คะแนน 48.7 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #775 59ลง 59 อันดับ จาก #716 ใน 2025 คะแนน 47.2 - 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #843 62ลง 62 อันดับ จาก #781 ใน 2025 คะแนน 44 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #876 4ลง 4 อันดับ จาก #872 ใน 2025 คะแนน 43 - 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #894 46ลง 46 อันดับ จาก #848 ใน 2025 คะแนน 42 - 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #953 42ลง 42 อันดับ จาก #911 ใน 2025 คะแนน 39.6 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,023 11ลง 11 อันดับ จาก #1,012 ใน 2025 คะแนน 35.8 - 12
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #1,102 50ลง 50 อันดับ จาก #1,052 ใน 2025 คะแนน 31.4 - 13
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #1,121 26ลง 26 อันดับ จาก #1,095 ใน 2025 คะแนน 30.1 - 14
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #1,146 54ลง 54 อันดับ จาก #1,092 ใน 2025 คะแนน 28.5
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2025 | สถาบัน | คะแนนรวม | Teaching | Research | International Diversity | Financial Sustainability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #363 | ลง 18 อันดับ จาก #345 ใน 2025 #345 | 66.4 | 66.8 #317 | 63.3 #443 | 58.9 #544 | 66.9 #396 | |
| 2 | #388 | ลง 134 อันดับ จาก #254 ใน 2025 #254 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 65.1 | 69.8 #257 | 55.8 #569 | 61.2 #503 | 70.6 #321 |
| 3 | #575 | ลง 47 อันดับ จาก #528 ใน 2025 #528 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 56.6 | 60.5 #447 | 46.8 #729 | 52.7 #654 | 69.1 #350 |
| 4 | #617 | ลง 55 อันดับ จาก #562 ใน 2025 #562 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 54.1 | 56.5 #541 | 46.6 #730 | 54.3 #617 | 60.7 #486 |
| 5 | #738 | ลง 27 อันดับ จาก #711 ใน 2025 #711 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 48.7 | 48.7 #721 | 40.1 #849 | 53.6 #633 | 65.3 #421 |
| 6 | #775 | ลง 59 อันดับ จาก #716 ใน 2025 #716 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut`s University of Technology Thonburi | 47.2 | 36.6 #1,013 | 49.5 #692 | 49.1 #722 | 65 #428 |
| 7 | #843 | ลง 62 อันดับ จาก #781 ใน 2025 #781 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 44 | 46.4 #777 | 38.7 #877 | 40.8 #867 | 47.3 #707 |
| 8 | #876 | ลง 4 อันดับ จาก #872 ใน 2025 #872 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 43 | 34.3 #1,047 | 42.3 #810 | 44.1 #813 | 67.4 #384 |
| 9 | #894 | ลง 46 อันดับ จาก #848 ใน 2025 #848 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 42 | 39.3 #942 | 39.2 #865 | 50 #699 | 45.2 #743 |
| 10 | #953 | ลง 42 อันดับ จาก #911 ใน 2025 #911 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut`s Institute of Technology Ladkrabang | 39.6 | 27.2 #1,163 | 38.5 #881 | 51.3 #678 | 70.4 #327 |
| 11 | #1,023 | ลง 11 อันดับ จาก #1,012 ใน 2025 #1,012 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut`s University of Technology North Bangkok | 35.8 | 27.9 #1,146 | 39.1 #869 | 30.4 #1,075 | 49.3 #682 |
| 12 | #1,102 | ลง 50 อันดับ จาก #1,052 ใน 2025 #1,052 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 31.4 | 23.6 #1,198 | 36.1 #928 | 41.2 #858 | 25.7 #1,067 |
| 13 | #1,121 | ลง 26 อันดับ จาก #1,095 ใน 2025 #1,095 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce | 30.1 | 34.1 #1,049 | 19.8 #1,172 | 49.6 #710 | 29.8 #985 |
| 14 | #1,146 | ลง 54 อันดับ จาก #1,092 ใน 2025 #1,092 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 28.5 | 29.9 #1,118 | 26 #1,093 | 39.9 #886 | 14.9 #1,211 |
ที่มา: RUR Rankings Agency(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2025 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น