การจัดอันดับทั้งหมด
SCImago 2024
SCImago Institutions Rankings · SCImago Lab · มหาวิทยาลัยไทย 32 แห่ง
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย นวัตกรรม (สิทธิบัตร) และผลกระทบต่อสังคมจากการมองเห็นบนเว็บ
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #1,027 328ขึ้น 328 อันดับ จาก #1,355 ใน 2023
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #1,100 644ขึ้น 644 อันดับ จาก #1,744 ใน 2023 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #1,768 913ขึ้น 913 อันดับ จาก #2,681 ใน 2023 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #2,844 784ขึ้น 784 อันดับ จาก #3,628 ใน 2023 - 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #2,867 905ขึ้น 905 อันดับ จาก #3,772 ใน 2023 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #2,972 685ขึ้น 685 อันดับ จาก #3,657 ใน 2023 - 7
สถาบันวิทยสิริเมธี #3,283 350ขึ้น 350 อันดับ จาก #3,633 ใน 2023 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #3,931 303ขึ้น 303 อันดับ จาก #4,234 ใน 2023 - 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #4,550 1,106ขึ้น 1,106 อันดับ จาก #5,656 ใน 2023 - 10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #4,901 214ขึ้น 214 อันดับ จาก #5,115 ใน 2023 - 11
มหาวิทยาลัยนเรศวร #4,944 882ขึ้น 882 อันดับ จาก #5,826 ใน 2023 - 12
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #4,982 1,095ขึ้น 1,095 อันดับ จาก #6,077 ใน 2023 - 13
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #5,247 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 14
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #5,286 573ขึ้น 573 อันดับ จาก #5,859 ใน 2023 - 15
มหาวิทยาลัยบูรพา #5,391 1,048ขึ้น 1,048 อันดับ จาก #6,439 ใน 2023 - 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #5,442 452ขึ้น 452 อันดับ จาก #5,894 ใน 2023 - 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #5,477 617ขึ้น 617 อันดับ จาก #6,094 ใน 2023 - 18
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #5,501 604ขึ้น 604 อันดับ จาก #6,105 ใน 2023 - 19
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #5,563 156ลง 156 อันดับ จาก #5,407 ใน 2023 - 21
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #6,169 811ขึ้น 811 อันดับ จาก #6,980 ใน 2023 - 22
มหาวิทยาลัยรามคำแหง #6,299 1,742ขึ้น 1,742 อันดับ จาก #8,041 ใน 2023 - 23
มหาวิทยาลัยศิลปากร #6,367 379ลง 379 อันดับ จาก #5,988 ใน 2023 - 24
มหาวิทยาลัยพะเยา #6,378 1,017ลง 1,017 อันดับ จาก #5,361 ใน 2023 - 25
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #6,569 591ขึ้น 591 อันดับ จาก #7,160 ใน 2023 - 26
มหาวิทยาลัยรังสิต #6,838 435ขึ้น 435 อันดับ จาก #7,273 ใน 2023 - 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #6,961 507ขึ้น 507 อันดับ จาก #7,468 ใน 2023 - 28
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า #7,426 473ลง 473 อันดับ จาก #6,953 ใน 2023 - 29
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #7,885 262ขึ้น 262 อันดับ จาก #8,147 ใน 2023 - 30
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #7,914 343ขึ้น 343 อันดับ จาก #8,257 ใน 2023 - 31
มหาวิทยาลัยทักษิณ #8,206 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #8,473 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 33
มหาวิทยาลัยเกริก #8,476 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2023 | สถาบัน | Research (rank) | Innovation (rank) | Societal (rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1,027 | ขึ้น 328 อันดับ จาก #1,355 ใน 2023 #1,355 | #749 | #3,399 | #534 | |
| 2 | #1,100 | ขึ้น 644 อันดับ จาก #1,744 ใน 2023 #1,744 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | #1,522 | #3,560 | #352 |
| 3 | #1,768 | ขึ้น 913 อันดับ จาก #2,681 ใน 2023 #2,681 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | #1,642 | #5,106 | #735 |
| 4 | #2,844 | ขึ้น 784 อันดับ จาก #3,628 ใน 2023 #3,628 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | #2,683 | #5,325 | #1,502 |
| 5 | #2,867 | ขึ้น 905 อันดับ จาก #3,772 ใน 2023 #3,772 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | #3,146 | #4,916 | #1,447 |
| 6 | #2,972 | ขึ้น 685 อันดับ จาก #3,657 ใน 2023 #3,657 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | #3,589 | #4,778 | #1,409 |
| 7 | #3,283 | ขึ้น 350 อันดับ จาก #3,633 ใน 2023 #3,633 | สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology | #7,752 | #806 | #7,739 |
| 8 | #3,931 | ขึ้น 303 อันดับ จาก #4,234 ใน 2023 #4,234 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | #4,140 | #4,441 | #3,167 |
| 9 | #4,550 | ขึ้น 1,106 อันดับ จาก #5,656 ใน 2023 #5,656 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | #5,342 | #5,830 | #1,869 |
| 10 | #4,901 | ขึ้น 214 อันดับ จาก #5,115 ใน 2023 #5,115 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | #5,475 | #3,960 | #4,811 |
| 11 | #4,944 | ขึ้น 882 อันดับ จาก #5,826 ใน 2023 #5,826 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | #6,315 | #4,620 | #2,872 |
| 12 | #4,982 | ขึ้น 1,095 อันดับ จาก #6,077 ใน 2023 #6,077 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | #3,709 | #7,062 | #3,456 |
| 13 | #5,247 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy | #6,923 | #2,993 | #5,656 |
| 14 | #5,286 | ขึ้น 573 อันดับ จาก #5,859 ใน 2023 #5,859 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | #6,420 | #4,718 | #3,551 |
| 15 | #5,391 | ขึ้น 1,048 อันดับ จาก #6,439 ใน 2023 #6,439 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | #7,206 | #3,992 | #3,967 |
| 16 | #5,442 | ขึ้น 452 อันดับ จาก #5,894 ใน 2023 #5,894 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok | #5,426 | #5,399 | #4,296 |
| 17 | #5,477 | ขึ้น 617 อันดับ จาก #6,094 ใน 2023 #6,094 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | #5,275 | #6,483 | #3,275 |
| 18 | #5,501 | ขึ้น 604 อันดับ จาก #6,105 ใน 2023 #6,105 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | #6,502 | #5,578 | #2,872 |
| 19 | #5,563 | ลง 156 อันดับ จาก #5,407 ใน 2023 #5,407 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | #6,552 | #4,478 | #4,474 |
| 21 | #6,169 | ขึ้น 811 อันดับ จาก #6,980 ใน 2023 #6,980 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | #6,023 | #7,024 | #3,358 |
| 22 | #6,299 | ขึ้น 1,742 อันดับ จาก #8,041 ใน 2023 #8,041 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University | #7,250 | #6,635 | #2,635 |
| 23 | #6,367 | ลง 379 อันดับ จาก #5,988 ใน 2023 #5,988 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | #7,296 | #5,686 | #3,764 |
| 24 | #6,378 | ลง 1,017 อันดับ จาก #5,361 ใน 2023 #5,361 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | #4,990 | #7,009 | #5,167 |
| 25 | #6,569 | ขึ้น 591 อันดับ จาก #7,160 ใน 2023 #7,160 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | #6,804 | #6,223 | #4,212 |
| 26 | #6,838 | ขึ้น 435 อันดับ จาก #7,273 ใน 2023 #7,273 | มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University | #7,154 | #6,117 | #4,533 |
| 27 | #6,961 | ขึ้น 507 อันดับ จาก #7,468 ใน 2023 #7,468 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University | #6,254 | #8,296 | #3,358 |
| 28 | #7,426 | ลง 473 อันดับ จาก #6,953 ใน 2023 #6,953 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Phramongkutklao College of Medicine | #6,023 | #5,145 | #7,946 |
| 29 | #7,885 | ขึ้น 262 อันดับ จาก #8,147 ใน 2023 #8,147 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan | #7,006 | #7,397 | #5,810 |
| 30 | #7,914 | ขึ้น 343 อันดับ จาก #8,257 ใน 2023 #8,257 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration | #5,700 | #8,769 | #5,579 |
| 31 | #8,206 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | #7,529 | #8,363 | #5,205 |
| 32 | #8,473 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University | #7,688 | #8,440 | #5,894 |
| 33 | #8,476 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | #6,058 | #8,769 | #7,028 |
ที่มา: SCImago Lab(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2023 · ตัวชี้วัดที่ขึ้นต้นด้วย # เป็นอันดับ ยิ่งน้อยยิ่งดี