การจัดอันดับทั้งหมด
SCImago 2026
SCImago Institutions Rankings · SCImago Lab · มหาวิทยาลัยไทย 41 แห่ง
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย นวัตกรรม (สิทธิบัตร) และผลกระทบต่อสังคมจากการมองเห็นบนเว็บ
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #950 19ลง 19 อันดับ จาก #931 ใน 2025 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #1,201 206ลง 206 อันดับ จาก #995 ใน 2025
- 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #2,077 342ลง 342 อันดับ จาก #1,735 ใน 2025 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #3,109 496ลง 496 อันดับ จาก #2,613 ใน 2025 - 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #3,231 668ลง 668 อันดับ จาก #2,563 ใน 2025 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #3,442 187ลง 187 อันดับ จาก #3,255 ใน 2025 - 7
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #3,850 970ขึ้น 970 อันดับ จาก #4,820 ใน 2025 - 8
สถาบันวิทยสิริเมธี #4,128 949ลง 949 อันดับ จาก #3,179 ใน 2025 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #4,514 256ลง 256 อันดับ จาก #4,258 ใน 2025 - 10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #4,607 199ขึ้น 199 อันดับ จาก #4,806 ใน 2025 - 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #5,385 1,105ลง 1,105 อันดับ จาก #4,280 ใน 2025 - 12
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #5,493 1,072ลง 1,072 อันดับ จาก #4,421 ใน 2025 - 13
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #5,592 109ลง 109 อันดับ จาก #5,483 ใน 2025 - 14
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #5,763 160ลง 160 อันดับ จาก #5,603 ใน 2025 - 15
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #5,915 354ลง 354 อันดับ จาก #5,561 ใน 2025 - 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #5,957 168ลง 168 อันดับ จาก #5,789 ใน 2025 - 16
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #5,957 422ขึ้น 422 อันดับ จาก #6,379 ใน 2025 - 18
มหาวิทยาลัยศิลปากร #5,957 835ขึ้น 835 อันดับ จาก #6,792 ใน 2025 - 19
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #6,024 421ลง 421 อันดับ จาก #5,603 ใน 2025 - 20
มหาวิทยาลัยนเรศวร #6,029 371ลง 371 อันดับ จาก #5,658 ใน 2025 - 21
มหาวิทยาลัยบูรพา #6,638 412ลง 412 อันดับ จาก #6,226 ใน 2025 - 22
มหาวิทยาลัยรามคำแหง #7,020 864ลง 864 อันดับ จาก #6,156 ใน 2025 - 24
มหาวิทยาลัยรังสิต #7,093 165ขึ้น 165 อันดับ จาก #7,258 ใน 2025 - 25
มหาวิทยาลัยพะเยา #7,161 522ลง 522 อันดับ จาก #6,639 ใน 2025 - 26
มหาวิทยาลัยทักษิณ #7,603 527ขึ้น 527 อันดับ จาก #8,130 ใน 2025 - 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #7,658 138ลง 138 อันดับ จาก #7,520 ใน 2025 - 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก #7,860 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 29
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #7,955 955ลง 955 อันดับ จาก #7,000 ใน 2025 - 30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #8,059 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 31
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #8,678 1,112ลง 1,112 อันดับ จาก #7,566 ใน 2025 - 32
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #8,786 383ลง 383 อันดับ จาก #8,403 ใน 2025 - 33
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #9,053 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 34
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า #9,308 1,601ลง 1,601 อันดับ จาก #7,707 ใน 2025 - 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #9,525 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 36
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ #9,617 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 37
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #9,737 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 38
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #9,795 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 39
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #9,806 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย #9,986 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน - 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #10,104 1,076ลง 1,076 อันดับ จาก #9,028 ใน 2025 - 42
มหาวิทยาลัยเกริก #10,154 1,071ลง 1,071 อันดับ จาก #9,083 ใน 2025
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2025 | สถาบัน | Research (rank) | Innovation (rank) | Societal (rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #950 | ลง 19 อันดับ จาก #931 ใน 2025 #931 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | #867 | #3,946 | #426 |
| 2 | #1,201 | ลง 206 อันดับ จาก #995 ใน 2025 #995 | #893 | #4,408 | #706 | |
| 3 | #2,077 | ลง 342 อันดับ จาก #1,735 ใน 2025 #1,735 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | #1,632 | #4,930 | #1,505 |
| 4 | #3,109 | ลง 496 อันดับ จาก #2,613 ใน 2025 #2,613 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | #2,321 | #6,633 | #2,032 |
| 5 | #3,231 | ลง 668 อันดับ จาก #2,563 ใน 2025 #2,563 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | #3,602 | #5,220 | #1,969 |
| 6 | #3,442 | ลง 187 อันดับ จาก #3,255 ใน 2025 #3,255 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | #3,766 | #5,184 | #2,249 |
| 7 | #3,850 | ขึ้น 970 อันดับ จาก #4,820 ใน 2025 #4,820 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | #3,101 | #5,202 | #4,196 |
| 8 | #4,128 | ลง 949 อันดับ จาก #3,179 ใน 2025 #3,179 | สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology | #9,478 | #943 | #8,730 |
| 9 | #4,514 | ลง 256 อันดับ จาก #4,258 ใน 2025 #4,258 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | #4,728 | #5,126 | #3,979 |
| 10 | #4,607 | ขึ้น 199 อันดับ จาก #4,806 ใน 2025 #4,806 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | #5,090 | #7,642 | #1,954 |
| 11 | #5,385 | ลง 1,105 อันดับ จาก #4,280 ใน 2025 #4,280 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | #5,082 | #6,974 | #3,709 |
| 12 | #5,493 | ลง 1,072 อันดับ จาก #4,421 ใน 2025 #4,421 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy | #7,085 | #3,756 | #6,150 |
| 13 | #5,592 | ลง 109 อันดับ จาก #5,483 ใน 2025 #5,483 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | #7,001 | #4,393 | #5,317 |
| 14 | #5,763 | ลง 160 อันดับ จาก #5,603 ใน 2025 #5,603 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | #6,958 | #5,514 | #4,021 |
| 15 | #5,915 | ลง 354 อันดับ จาก #5,561 ใน 2025 #5,561 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | #6,779 | #5,462 | #4,767 |
| 17 | #5,957 | ลง 168 อันดับ จาก #5,789 ใน 2025 #5,789 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok | #6,154 | #6,433 | #4,492 |
| 16 | #5,957 | ขึ้น 422 อันดับ จาก #6,379 ใน 2025 #6,379 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | #4,976 | #8,803 | #3,475 |
| 18 | #5,957 | ขึ้น 835 อันดับ จาก #6,792 ใน 2025 #6,792 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | #8,376 | #4,860 | #3,624 |
| 19 | #6,024 | ลง 421 อันดับ จาก #5,603 ใน 2025 #5,603 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | #6,899 | #6,377 | #3,753 |
| 20 | #6,029 | ลง 371 อันดับ จาก #5,658 ใน 2025 #5,658 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | #7,071 | #6,820 | #3,167 |
| 21 | #6,638 | ลง 412 อันดับ จาก #6,226 ใน 2025 #6,226 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | #7,547 | #6,257 | #4,673 |
| 22 | #7,020 | ลง 864 อันดับ จาก #6,156 ใน 2025 #6,156 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University | #7,706 | #7,835 | #3,576 |
| 24 | #7,093 | ขึ้น 165 อันดับ จาก #7,258 ใน 2025 #7,258 | มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University | #6,579 | #7,776 | #5,297 |
| 25 | #7,161 | ลง 522 อันดับ จาก #6,639 ใน 2025 #6,639 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | #5,773 | #8,110 | #6,116 |
| 26 | #7,603 | ขึ้น 527 อันดับ จาก #8,130 ใน 2025 #8,130 | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | #7,656 | #7,537 | #5,448 |
| 27 | #7,658 | ลง 138 อันดับ จาก #7,520 ใน 2025 #7,520 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University | #6,197 | #9,255 | #5,609 |
| 28 | #7,860 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Rajamangala University of Technology Tawan-ok | #7,451 | #5,898 | #7,732 |
| 29 | #7,955 | ลง 955 อันดับ จาก #7,000 ใน 2025 #7,000 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | #7,914 | #7,781 | #5,650 |
| 30 | #8,059 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi | #8,264 | #7,608 | #5,603 |
| 31 | #8,678 | ลง 1,112 อันดับ จาก #7,566 ใน 2025 #7,566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan | #7,891 | #9,255 | #5,973 |
| 32 | #8,786 | ลง 383 อันดับ จาก #8,403 ใน 2025 #8,403 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration | #7,347 | #9,686 | #6,509 |
| 33 | #9,053 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | #7,411 | #10,505 | #5,797 |
| 34 | #9,308 | ลง 1,601 อันดับ จาก #7,707 ใน 2025 #7,707 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Phramongkutklao College of Medicine | #6,485 | #8,915 | #8,735 |
| 35 | #9,525 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep | #9,822 | #6,711 | #7,552 |
| 36 | #9,617 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University, Thailand | #8,634 | #10,505 | #5,822 |
| 37 | #9,737 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna | #9,452 | #9,076 | #6,872 |
| 38 | #9,795 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | #9,402 | #9,076 | #7,137 |
| 39 | #9,806 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin | #9,116 | #8,452 | #7,961 |
| 40 | #9,986 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya | #9,073 | #10,099 | #7,332 |
| 41 | #10,104 | ลง 1,076 อันดับ จาก #9,028 ใน 2025 #9,028 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University | #9,822 | #10,136 | #6,688 |
| 42 | #10,154 | ลง 1,071 อันดับ จาก #9,083 ใน 2025 #9,083 | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | #8,232 | #10,036 | #8,691 |
ที่มา: SCImago Lab(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2025 · ตัวชี้วัดที่ขึ้นต้นด้วย # เป็นอันดับ ยิ่งน้อยยิ่งดี