การจัดอันดับทั้งหมด
SCImago 2025
SCImago Institutions Rankings · SCImago Lab · มหาวิทยาลัยไทย 32 แห่ง
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย นวัตกรรม (สิทธิบัตร) และผลกระทบต่อสังคมจากการมองเห็นบนเว็บ
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #931 169ขึ้น 169 อันดับ จาก #1,100 ใน 2024 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #995 32ขึ้น 32 อันดับ จาก #1,027 ใน 2024
- 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #1,735 33ขึ้น 33 อันดับ จาก #1,768 ใน 2024 - 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #2,563 304ขึ้น 304 อันดับ จาก #2,867 ใน 2024 - 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #2,613 231ขึ้น 231 อันดับ จาก #2,844 ใน 2024 - 6
สถาบันวิทยสิริเมธี #3,179 104ขึ้น 104 อันดับ จาก #3,283 ใน 2024 - 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #3,255 283ลง 283 อันดับ จาก #2,972 ใน 2024 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #4,258 327ลง 327 อันดับ จาก #3,931 ใน 2024 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #4,280 1,197ขึ้น 1,197 อันดับ จาก #5,477 ใน 2024 - 10
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #4,421 826ขึ้น 826 อันดับ จาก #5,247 ใน 2024 - 11
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #4,806 256ลง 256 อันดับ จาก #4,550 ใน 2024 - 12
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #4,820 162ขึ้น 162 อันดับ จาก #4,982 ใน 2024 - 13
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #5,483 582ลง 582 อันดับ จาก #4,901 ใน 2024 - 14
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #5,561 2ขึ้น 2 อันดับ จาก #5,563 ใน 2024 - 15
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #5,603 317ลง 317 อันดับ จาก #5,286 ใน 2024 - 16
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #5,603 102ลง 102 อันดับ จาก #5,501 ใน 2024 - 17
มหาวิทยาลัยนเรศวร #5,658 714ลง 714 อันดับ จาก #4,944 ใน 2024 - 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #5,789 347ลง 347 อันดับ จาก #5,442 ใน 2024 - 19
มหาวิทยาลัยรามคำแหง #6,156 143ขึ้น 143 อันดับ จาก #6,299 ใน 2024 - 20
มหาวิทยาลัยบูรพา #6,226 835ลง 835 อันดับ จาก #5,391 ใน 2024 - 21
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #6,379 210ลง 210 อันดับ จาก #6,169 ใน 2024 - 23
มหาวิทยาลัยพะเยา #6,639 261ลง 261 อันดับ จาก #6,378 ใน 2024 - 24
มหาวิทยาลัยศิลปากร #6,792 425ลง 425 อันดับ จาก #6,367 ใน 2024 - 25
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #7,000 431ลง 431 อันดับ จาก #6,569 ใน 2024 - 26
มหาวิทยาลัยรังสิต #7,258 420ลง 420 อันดับ จาก #6,838 ใน 2024 - 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #7,520 559ลง 559 อันดับ จาก #6,961 ใน 2024 - 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #7,566 319ขึ้น 319 อันดับ จาก #7,885 ใน 2024 - 29
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า #7,707 281ลง 281 อันดับ จาก #7,426 ใน 2024 - 30
มหาวิทยาลัยทักษิณ #8,130 76ขึ้น 76 อันดับ จาก #8,206 ใน 2024 - 31
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #8,403 489ลง 489 อันดับ จาก #7,914 ใน 2024 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #9,028 555ลง 555 อันดับ จาก #8,473 ใน 2024 - 33
มหาวิทยาลัยเกริก #9,083 607ลง 607 อันดับ จาก #8,476 ใน 2024
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2024 | สถาบัน | Research (rank) | Innovation (rank) | Societal (rank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #931 | ขึ้น 169 อันดับ จาก #1,100 ใน 2024 #1,100 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | #862 | #3,999 | #358 |
| 2 | #995 | ขึ้น 32 อันดับ จาก #1,027 ใน 2024 #1,027 | #797 | #3,529 | #527 | |
| 3 | #1,735 | ขึ้น 33 อันดับ จาก #1,768 ใน 2024 #1,768 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | #1,549 | #5,017 | #848 |
| 4 | #2,563 | ขึ้น 304 อันดับ จาก #2,867 ใน 2024 #2,867 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | #3,322 | #4,480 | #1,394 |
| 5 | #2,613 | ขึ้น 231 อันดับ จาก #2,844 ใน 2024 #2,844 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | #2,191 | #5,878 | #1,478 |
| 6 | #3,179 | ขึ้น 104 อันดับ จาก #3,283 ใน 2024 #3,283 | สถาบันวิทยสิริเมธี Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology | #8,894 | #659 | #8,079 |
| 7 | #3,255 | ลง 283 อันดับ จาก #2,972 ใน 2024 #2,972 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | #3,523 | #4,961 | #2,038 |
| 8 | #4,258 | ลง 327 อันดับ จาก #3,931 ใน 2024 #3,931 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi | #4,472 | #4,617 | #3,714 |
| 9 | #4,280 | ขึ้น 1,197 อันดับ จาก #5,477 ใน 2024 #5,477 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | #5,387 | #6,059 | #1,946 |
| 10 | #4,421 | ขึ้น 826 อันดับ จาก #5,247 ใน 2024 #5,247 | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy | #6,946 | #2,658 | #5,144 |
| 11 | #4,806 | ลง 256 อันดับ จาก #4,550 ใน 2024 #4,550 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | #5,152 | #7,003 | #2,193 |
| 12 | #4,820 | ขึ้น 162 อันดับ จาก #4,982 ใน 2024 #4,982 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | #3,503 | #6,699 | #4,089 |
| 13 | #5,483 | ลง 582 อันดับ จาก #4,901 ใน 2024 #4,901 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | #6,212 | #4,263 | #5,692 |
| 14 | #5,561 | ขึ้น 2 อันดับ จาก #5,563 ใน 2024 #5,563 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | #6,892 | #4,630 | #4,546 |
| 15 | #5,603 | ลง 317 อันดับ จาก #5,286 ใน 2024 #5,286 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | #6,656 | #5,337 | #3,875 |
| 16 | #5,603 | ลง 102 อันดับ จาก #5,501 ใน 2024 #5,501 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | #6,656 | #5,810 | #3,278 |
| 17 | #5,658 | ลง 714 อันดับ จาก #4,944 ใน 2024 #4,944 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | #6,688 | #5,452 | #3,828 |
| 18 | #5,789 | ลง 347 อันดับ จาก #5,442 ใน 2024 #5,442 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok | #5,864 | #5,703 | #4,844 |
| 19 | #6,156 | ขึ้น 143 อันดับ จาก #6,299 ใน 2024 #6,299 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University | #7,137 | #6,144 | #3,689 |
| 20 | #6,226 | ลง 835 อันดับ จาก #5,391 ใน 2024 #5,391 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | #7,497 | #4,885 | #4,996 |
| 21 | #6,379 | ลง 210 อันดับ จาก #6,169 ใน 2024 #6,169 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | #5,808 | #7,712 | #3,790 |
| 23 | #6,639 | ลง 261 อันดับ จาก #6,378 ใน 2024 #6,378 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | #5,306 | #7,101 | #5,777 |
| 24 | #6,792 | ลง 425 อันดับ จาก #6,367 ใน 2024 #6,367 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | #8,015 | #5,873 | #4,180 |
| 25 | #7,000 | ลง 431 อันดับ จาก #6,569 ใน 2024 #6,569 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | #7,436 | #6,612 | #4,697 |
| 26 | #7,258 | ลง 420 อันดับ จาก #6,838 ใน 2024 #6,838 | มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University | #6,415 | #7,585 | #5,423 |
| 27 | #7,520 | ลง 559 อันดับ จาก #6,961 ใน 2024 #6,961 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University | #6,253 | #9,021 | #4,596 |
| 28 | #7,566 | ขึ้น 319 อันดับ จาก #7,885 ใน 2024 #7,885 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan | #7,467 | #6,760 | #5,785 |
| 29 | #7,707 | ลง 281 อันดับ จาก #7,426 ใน 2024 #7,426 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Phramongkutklao College of Medicine | #6,190 | #5,788 | #7,985 |
| 30 | #8,130 | ขึ้น 76 อันดับ จาก #8,206 ใน 2024 #8,206 | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | #7,443 | #7,666 | #6,267 |
| 31 | #8,403 | ลง 489 อันดับ จาก #7,914 ใน 2024 #7,914 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration | #6,900 | #8,612 | #6,624 |
| 32 | #9,028 | ลง 555 อันดับ จาก #8,473 ใน 2024 #8,473 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University | #8,679 | #9,145 | #5,918 |
| 33 | #9,083 | ลง 607 อันดับ จาก #8,476 ใน 2024 #8,476 | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | #7,246 | #9,125 | #7,746 |
ที่มา: SCImago Lab(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024 · ตัวชี้วัดที่ขึ้นต้นด้วย # เป็นอันดับ ยิ่งน้อยยิ่งดี