มหาวิทยาลัยทั้งหมด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Buriram Rajabhat University(BRU)
เปรียบเทียบ อันดับรวม URank
#74
จาก 157 สถาบันไทย
- จัดอันดับรวม 40%
- 0 ติด 0/7
- ความยั่งยืน 15%
- 30.8 ติด 1/2
คำนวณสดจากข้อมูลล่าสุดของทุกการจัดอันดับที่เราติดตาม ไม่ใช่อันดับทางการ
ติดอยู่ใน 8 การจัดอันดับที่เราติดตาม ตัวเลขในไทยคือลำดับเมื่อเทียบกับสถาบันไทยทั้งหมดในฉบับนั้น
จัดอันดับรวม ภาพรวมทั้งการสอน งานวิจัย ชื่อเสียง และความเป็นนานาชาติ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| THE 2025 | ไม่จัดอันดับ | | - |
|---|
| THE Asia 2025 (อันดับในเอเชีย) | ไม่จัดอันดับ | | - |
|---|
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| AD Scientific 2027 Edition | #14,744 | | 108/135 |
|---|
ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| THE Impact 2025 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) | 60/82 |
|---|
| UI GreenMetric 2026 | #977 | 129ลง 129 อันดับ จาก #848 ใน 2025 | 50/65 |
|---|
ดิจิทัล การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| Webometrics July 2025 | #6,611 | 935ลง 935 อันดับ จาก #5,676 ใน January 2025 | 44/155 |
|---|
| uniRank 2026 | #4,972 | | 40/123 |
|---|
| EduRank 2026 | #8,803 | 55ลง 55 อันดับ จาก #8,748 ใน 2025 | 74/122 |
|---|
จัดอันดับรวม
ภาพรวมทั้งการสอน งานวิจัย ชื่อเสียง และความเป็นนานาชาติ
วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน THE World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ/ 2,092 | | - | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ/ 1,907 | | - | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ/ 1,799 | | - | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Buriram Rajabhat University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร ใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกับ THE World University Rankings แต่ปรับน้ำหนักให้เหมาะกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน THE Asia University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับในเอเชีย | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ/ 853 | | - | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ/ 739 | | - | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ/ 669 | | - | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Buriram Rajabhat University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย
วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน AD Scientific Index แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 Edition | #14,744/ 19,679 | | 108/135 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027 Edition
- World by i10-index (rank)
- #13,182
- World by citations (rank)
- #14,518
ชื่อในการจัดอันดับ: Buriram Rajabhat University · ดูที่ AD Scientific Index(เปิดในแท็บใหม่)
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
THE Impact
THE Impact Rankings
1501+ อันดับโลก 2025
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน THE Impact Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2025 | 1501+/ 2,318 | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) | 60/82 | 25.7 |
|---|
| 2024 | 1501+/ 1,963 | ลง จาก 1001+ ใน 2023 | 63/76 | 25.9 |
|---|
| 2023 | 1001+/ 1,591 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2022) | 30/64 | 30.9 |
|---|
| 2022 | 1001+/ 1,410 | | 26/51 | 29.7 |
|---|
ตัวชี้วัด 2025
- SDG 1: No poverty (rank)
- #601
- SDG 2: Zero hunger (rank)
- #401
- SDG 4: Quality education
- 53.7
- SDG 4: Quality education (rank)
- #601
- SDG 8: Decent work and economic growth
- 63.7
- SDG 8: Decent work and economic growth (rank)
- #301
- SDG 17: Partnerships for the goals
- 23.4
- SDG 17: Partnerships for the goals (rank)
- #1,501
ชื่อในการจัดอันดับ: Buriram Rajabhat University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน UI GreenMetric World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #977/ 2,015 | ลง 129 อันดับ จาก #848 ใน 2025 | 50/65 | 5,697.5 |
|---|
| 2025 | #848/ 1,744 | ลง 224 อันดับ จาก #624 ใน 2024 | 45/61 | 5,760 |
|---|
| 2024 | #624/ 1,476 | ขึ้น 277 อันดับ จาก #901 ใน 2023 | 38/59 | 6,275 |
|---|
| 2023 | #901/ 1,182 | | 48/55 | 4,275 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Setting and Infrastructure
- 725
- Energy and Climate Change
- 870
- Education and Research
- 1,002.5
ชื่อในการจัดอันดับ: Buriram Rajabhat University · ดูที่ Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่)
ดิจิทัล
การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน Ranking Web of Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| July 2025 | #6,611/ 32,060 | ลง 935 อันดับ จาก #5,676 ใน January 2025 | 44/155 | - |
|---|
| January 2025 | #5,676/ 31,837 | ขึ้น 188 อันดับ จาก #5,864 ใน January 2024 | 40/156 | - |
|---|
| January 2024 | #5,864 | ลง 73 อันดับ จาก #5,791 ใน July 2023 | 52/160 | - |
|---|
| July 2023 | #5,791 | ขึ้น 22 อันดับ จาก #5,813 ใน July 2022 | 46/160 | - |
|---|
| July 2022 | #5,813 | ลง 59 อันดับ จาก #5,754 ใน January 2022 | 49/161 | - |
|---|
| January 2022 | #5,754 | | 44/161 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Buriram Rajabhat University
วัดอะไร จัดอันดับจากความนิยมบนเว็บ โดยใช้ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน uniRank University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #4,972 | | 40/123 | - |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ | | 39/123 | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ | | 47/122 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ | | 56/121 | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ | | 53/122 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Buriram Rajabhat University · ดูที่ uniRank(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย การอ้างอิง ความโดดเด่นของศิษย์เก่า และการมีตัวตนออนไลน์
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใน EduRank University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #8,803/ 14,131 | ลง 55 อันดับ จาก #8,748 ใน 2025 | 74/122 | - |
|---|
| 2025 | #8,748 | ลง 2,008 อันดับ จาก #6,740 ใน 2024 | 67/97 | - |
|---|
| 2024 | #6,740 | ขึ้น 1,736 อันดับ จาก #8,476 ใน 2023 | 47/97 | - |
|---|
| 2023 | #8,476 | ลง 3,107 อันดับ จาก #5,369 ใน 2022 | 63/97 | - |
|---|
| 2022 | #5,369 | | 37/97 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Buriram Rajabhat University · ดูที่ EduRank(เปิดในแท็บใหม่)