การจัดอันดับทั้งหมด
THE 2027
World University Rankings · Times Higher Education · มหาวิทยาลัยไทย 36 แห่งจากทั้งหมด 2,297 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 501-550 เท่าเดิม (501-600 ใน 2026) คะแนน 46.7
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล 551-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-800 ใน 2026 คะแนน 45.2 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1001-1200 เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2026) คะแนน 34.8 - 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1001-1200 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2026 คะแนน 34.8 - 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1001-1200 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1201-1500 ใน 2026 คะแนน 34.8 - 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2026) คะแนน 31.9 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2026) คะแนน 31.9 - 6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1201-1400 ลงช่วงลง จาก 1001-1200 ใน 2026 คะแนน 31.9 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1201-1400 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2026) คะแนน 31.9 - 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1401-1600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2026 คะแนน 28.9 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1401-1600 ลงช่วงลง จาก 1201-1500 ใน 2026 คะแนน 28.9 - 10
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1401-1600 ลงช่วงลง จาก 1201-1500 ใน 2026 คะแนน 28.9 - 13
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1601-1800 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.7 - 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1601-1800 ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 คะแนน 25.7 - 13
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1601-1800 ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 คะแนน 25.7 - 13
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1601-1800 ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 คะแนน 25.7 - 17
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1801-2000 ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 คะแนน 22.3 - 17
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1801-2000 ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 คะแนน 22.3 - 17
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1801-2000 ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 คะแนน 22.3 - 17
มหาวิทยาลัยพะเยา 1801-2000 ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 คะแนน 22.3 - 21
มหาวิทยาลัยบูรพา 2001+ ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 คะแนน 16.3 - 21
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2001+ ลงช่วงลง จาก 1501+ ใน 2026 คะแนน 16.3 - 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2001+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 16.3 - 21
มหาวิทยาลัยรังสิต 2001+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 16.3 - -
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่จัดอันดับ
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2026 | สถาบัน | คะแนนรวม | Teaching | Research Environment | Research Quality | Industry | International Outlook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501-550 | เท่าเดิม (501-600 ใน 2026) 501-600 | 46.7 | 38 | 34.8 | 60.3 | 82.1 | 50.1 | |
| 2 | 551-600 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2026 601-800 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 45.2 | 39 | 31.1 | 57.7 | 89 | 48.5 |
| 3 | 1001-1200 | เท่าเดิม (1001-1200 ใน 2026) 1001-1200 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 34.8 | 28.8 | 21.1 | 52.5 | 50.7 | 38.8 |
| 3 | 1001-1200 | ลง จาก 801-1000 ใน 2026 801-1000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 34.8 | 21.5 | 23.1 | 51.1 | 80 | 39.2 |
| 3 | 1001-1200 | ขึ้น จาก 1201-1500 ใน 2026 1201-1500 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 34.8 | 19.2 | 18.4 | 66.2 | 19.5 | 51.4 |
| 6 | 1201-1400 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2026) 1201-1500 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 31.9 | 27.3 | 20.6 | 46.3 | 63.3 | 34.3 |
| 6 | 1201-1400 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2026) 1201-1500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | 31.9 | 19.9 | 19.9 | 51.1 | 61.1 | 29.1 |
| 6 | 1201-1400 | ลง จาก 1001-1200 ใน 2026 1001-1200 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 31.9 | 17.3 | 16.5 | 51.1 | 38.4 | 65 |
| 6 | 1201-1400 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2026) 1201-1500 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 31.9 | 24.1 | 18.8 | 43.5 | 57.5 | 37.2 |
| 10 | 1401-1600 | ขึ้น จาก 1501+ ใน 2026 1501+ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL – King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 28.9 | 23.2 | 28.1 | 28.6 | 79.3 | 44.9 |
| 10 | 1401-1600 | ลง จาก 1201-1500 ใน 2026 1201-1500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 28.9 | 20.7 | 19.8 | 36.8 | 49.4 | 35.6 |
| 10 | 1401-1600 | ลง จาก 1201-1500 ใน 2026 1201-1500 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 28.9 | 23 | 24.7 | 37 | 40.9 | 38.2 |
| 13 | 1601-1800 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy | 25.7 | 23.5 | 24.6 | 29 | 37.8 | 33.6 |
| 13 | 1601-1800 | ลง จาก 1501+ ใน 2026 1501+ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 25.7 | 19.7 | 19.1 | 33.7 | 60.7 | 34.1 |
| 13 | 1601-1800 | ลง จาก 1501+ ใน 2026 1501+ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 25.7 | 17.9 | 10.8 | 39.9 | 33.9 | 36.4 |
| 13 | 1601-1800 | ลง จาก 1501+ ใน 2026 1501+ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 25.7 | 13.9 | 11.2 | 54.8 | 30.5 | 27.7 |
| 17 | 1801-2000 | ลง จาก 1501+ ใน 2026 1501+ | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 22.3 | 21 | 13.7 | 20.6 | 46.2 | 30.3 |
| 17 | 1801-2000 | ลง จาก 1501+ ใน 2026 1501+ | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 22.3 | 20.4 | 17.4 | 23.9 | 45.5 | 35 |
| 17 | 1801-2000 | ลง จาก 1501+ ใน 2026 1501+ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 22.3 | 22.9 | 14.2 | 25.3 | 20.9 | 24.2 |
| 17 | 1801-2000 | ลง จาก 1501+ ใน 2026 1501+ | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 22.3 | 13.2 | 12.9 | 40.9 | 28.3 | 23.7 |
| 21 | 2001+ | ลง จาก 1501+ ใน 2026 1501+ | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 16.3 | 17.2 | 11.8 | 16.3 | 20.5 | 30 |
| 21 | 2001+ | ลง จาก 1501+ ใน 2026 1501+ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 16.3 | 22.2 | 10.7 | 24.2 | 18.3 | 31.9 |
| 21 | 2001+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) | 16.3 | 10.8 | 12.7 | 27.3 | 30.7 | 23.2 |
| 21 | 2001+ | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University | 16.3 | 14.2 | 11.4 | 30.3 | 22 | 26.3 |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce | - | - | - | - | - | - |
ที่มา: Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2026