การจัดอันดับทั้งหมด
THE 2025
World University Rankings · Times Higher Education · มหาวิทยาลัยไทย 27 แห่งจากทั้งหมด 2,092 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 601-800 เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) คะแนน 40.7
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล 601-800 เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) คะแนน 40.7 - 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 801-1000 เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) คะแนน 36.3 - 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1001-1200 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2024 คะแนน 32.6 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1001-1200 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1201-1500 ใน 2024 คะแนน 32.6 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) คะแนน 27.9 - 6
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1201-1500 ลงช่วงลง จาก 1001-1200 ใน 2024 คะแนน 27.9 - 6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1201-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 27.9 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) คะแนน 27.9 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) คะแนน 27.9 - 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) คะแนน 27.9 - 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) คะแนน 27.9 - 13
มหาวิทยาลัยบูรพา 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8 - 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8 - 13
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8 - 13
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8 - 13
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8 - 13
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8 - 13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8 - 13
มหาวิทยาลัยพะเยา 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8 - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่จัดอันดับ
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2024 | สถาบัน | คะแนนรวม | Teaching | Research Environment | Research Quality | Industry | International Outlook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601-800 | เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) 601-800 | 40.7 | 36 | 32.4 | 53 | 81.6 | 45 | |
| 1 | 601-800 | เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) 601-800 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 40.7 | 38.2 | 23.2 | 48.2 | 61.2 | 49 |
| 3 | 801-1000 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) 801-1000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 36.3 | 22.5 | 23.6 | 58 | 75.2 | 43.7 |
| 4 | 1001-1200 | ลง จาก 801-1000 ใน 2024 801-1000 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 32.6 | 28.6 | 19.4 | 46.5 | 52.2 | 39.9 |
| 4 | 1001-1200 | ขึ้น จาก 1201-1500 ใน 2024 1201-1500 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 32.6 | 30.3 | 16.4 | 41.4 | 46.4 | 35.9 |
| 6 | 1201-1500 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) 1201-1500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | 27.9 | 16.8 | 13.2 | 55.8 | 46.9 | 29.3 |
| 6 | 1201-1500 | ลง จาก 1001-1200 ใน 2024 1001-1200 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 27.9 | 16 | 13.5 | 49.3 | 35.5 | 58.2 |
| 6 | 1201-1500 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 27.9 | 14.1 | 9.2 | 53.4 | 32.9 | 39.4 |
| 6 | 1201-1500 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) 1201-1500 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 27.9 | 24.3 | 15.3 | 35.8 | 48.3 | 38.1 |
| 6 | 1201-1500 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) 1201-1500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 27.9 | 21.7 | 17.8 | 29.6 | 52.2 | 36.7 |
| 6 | 1201-1500 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) 1201-1500 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 27.9 | 27.9 | 20 | 28.1 | 32.8 | 37.9 |
| 6 | 1201-1500 | เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) 1201-1500 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 27.9 | 20.3 | 14.6 | 51.7 | 17.7 | 43.6 |
| 13 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 17.8 | 17.3 | 9.9 | 10.7 | 25.7 | 28.9 |
| 13 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 17.8 | 18.7 | 12.6 | 26.9 | 36.6 | 34 |
| 13 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL – King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 17.8 | 17.6 | 23.3 | 21.5 | 63.4 | 34.4 |
| 13 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 17.8 | 15.4 | 8.7 | 12 | 19.4 | 27.9 |
| 13 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 17.8 | 19.7 | 12.2 | 17 | 46.4 | 31.3 |
| 13 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 17.8 | 19.5 | 14.5 | 19.7 | 41.8 | 31 |
| 13 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 17.8 | 20.6 | 9.9 | 17 | 20.2 | 23.4 |
| 13 | 1501+ | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 17.8 | 14.8 | 10 | 35.3 | 18.2 | 23.2 |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | - | - | - | - | - | - | |
| - | ไม่จัดอันดับ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce | - | - | - | - | - | - |
ที่มา: Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024