ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

THE 2025

World University Rankings · Times Higher Education · มหาวิทยาลัยไทย 27 แห่งจากทั้งหมด 2,092 แห่งทั่วโลก

วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ

  1. 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 601-800 เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) คะแนน 40.7
  2. 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 601-800 เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) คะแนน 40.7
  3. 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 801-1000 เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) คะแนน 36.3
  4. 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1001-1200 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2024 คะแนน 32.6
  5. 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1001-1200 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1201-1500 ใน 2024 คะแนน 32.6
  6. 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) คะแนน 27.9
  7. 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1201-1500 ลงช่วงลง จาก 1001-1200 ใน 2024 คะแนน 27.9
  8. 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1201-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 27.9
  9. 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) คะแนน 27.9
  10. 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) คะแนน 27.9
  11. 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) คะแนน 27.9
  12. 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) คะแนน 27.9
  13. 13 มหาวิทยาลัยบูรพา 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8
  14. 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8
  15. 13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8
  16. 13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8
  17. 13 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8
  18. 13 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8
  19. 13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8
  20. 13 มหาวิทยาลัยพะเยา 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 17.8
  21. - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่จัดอันดับ
  22. - มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไม่จัดอันดับ
  23. - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่จัดอันดับ
  24. - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่จัดอันดับ
  25. - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไม่จัดอันดับ
  26. - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่จัดอันดับ
  27. - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยไทยใน THE World University Rankings 2025 คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับโลกเทียบ 2024สถาบันคะแนนรวมTeachingResearch EnvironmentResearch QualityIndustryInternational Outlook
1601-800เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) 601-800 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University40.736 32.4 53 81.6 45
1601-800เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) 601-800 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University40.738.2 23.2 48.2 61.2 49
3801-1000เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) 801-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi36.322.5 23.6 58 75.2 43.7
41001-1200ลง จาก 801-1000 ใน 2024 801-1000 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University32.628.6 19.4 46.5 52.2 39.9
41001-1200ขึ้น จาก 1201-1500 ใน 2024 1201-1500 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University32.630.3 16.4 41.4 46.4 35.9
61201-1500เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) 1201-1500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok27.916.8 13.2 55.8 46.9 29.3
61201-1500ลง จาก 1001-1200 ใน 2024 1001-1200 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University27.916 13.5 49.3 35.5 58.2
61201-1500ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University27.914.1 9.2 53.4 32.9 39.4
61201-1500เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) 1201-1500 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University27.924.3 15.3 35.8 48.3 38.1
61201-1500เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) 1201-1500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology27.921.7 17.8 29.6 52.2 36.7
61201-1500เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) 1201-1500 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University27.927.9 20 28.1 32.8 37.9
61201-1500เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2024) 1201-1500 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University27.920.3 14.6 51.7 17.7 43.6
131501+เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University17.817.3 9.9 10.7 25.7 28.9
131501+เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University17.818.7 12.6 26.9 36.6 34
131501+เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL – King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang17.817.6 23.3 21.5 63.4 34.4
131501+เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University17.815.4 8.7 12 19.4 27.9
131501+เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University17.819.7 12.2 17 46.4 31.3
131501+เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University17.819.5 14.5 19.7 41.8 31
131501+เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University17.820.6 9.9 17 20.2 23.4
131501+เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) 1501+ มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao17.814.8 10 35.3 18.2 23.2
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University-- - - - -
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University-- - - - -
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University-- - - - -
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University-- - - - -
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University-- - - - -
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University-- - - - -
-ไม่จัดอันดับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce-- - - - -

ที่มา: Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024