การจัดอันดับทั้งหมด
THE 2024
World University Rankings · Times Higher Education · มหาวิทยาลัยไทย 27 แห่งจากทั้งหมด 1,907 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากการสอน สภาพแวดล้อมและคุณภาพงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2023 คะแนน 39.4
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2023 คะแนน 39.4 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1200 ใน 2023 คะแนน 34.8 - 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 801-1000 เท่าเดิม (801-1000 ใน 2023) คะแนน 34.8 - 5
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1001-1200 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2023 คะแนน 30.5 - 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2023) คะแนน 25.5 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2023) คะแนน 25.5 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2023) คะแนน 25.5 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2023) คะแนน 25.5 - 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1201-1500 เท่าเดิม (1201-1500 ใน 2023) คะแนน 25.5 - 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1201-1500 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2023 คะแนน 25.5 - 12
มหาวิทยาลัยบูรพา 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2023) คะแนน 16.2 - 12
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2023) คะแนน 16.2 - 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2023) คะแนน 16.2 - 12
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2023) คะแนน 16.2 - 12
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2023) คะแนน 16.2 - 12
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2023) คะแนน 16.2 - 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2023) คะแนน 16.2 - 12
มหาวิทยาลัยพะเยา 1501+ คะแนน 16.2 - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่จัดอันดับ - -
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่จัดอันดับ
ที่มา: Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2023