มหาวิทยาลัยทั้งหมด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Phetchaburi Rajabhat University(PBRU)
เปรียบเทียบ อันดับรวม URank
#55
จาก 157 สถาบันไทย
- จัดอันดับรวม 40%
- 0 ติด 0/7
- งานวิจัย 30%
- 10.1 ติด 1/7
- ความยั่งยืน 15%
- 46.1 ติด 2/3
คำนวณสดจากข้อมูลล่าสุดของทุกการจัดอันดับที่เราติดตาม ไม่ใช่อันดับทางการ
ติดอยู่ใน 6 การจัดอันดับที่เราติดตาม ตัวเลขในไทยคือลำดับเมื่อเทียบกับสถาบันไทยทั้งหมดในฉบับนั้น
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| AD Scientific 2027 Edition | #7,088 | | 39/135 |
|---|
ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| THE Impact 2026 | 601-800 | ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 | 27/68 |
|---|
| UI GreenMetric 2026 | #814 | 277ลง 277 อันดับ จาก #537 ใน 2025 | 43/65 |
|---|
ดิจิทัล การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| Webometrics July 2025 | #7,564 | 465ลง 465 อันดับ จาก #7,099 ใน January 2025 | 57/155 |
|---|
| uniRank 2026 | #6,972 | | 67/123 |
|---|
| EduRank 2026 | #9,901 | 846ลง 846 อันดับ จาก #9,055 ใน 2025 | 97/122 |
|---|
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย
วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใน AD Scientific Index แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 Edition | #7,088/ 19,679 | | 39/135 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027 Edition
- World by i10-index (rank)
- #5,525
- World by citations (rank)
- #7,608
ชื่อในการจัดอันดับ: Phetchaburi Rajabhat University · ดูที่ AD Scientific Index(เปิดในแท็บใหม่)
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
THE Impact
THE Impact Rankings
601-800 อันดับโลก 2026
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใน THE Impact Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | 601-800/ 1,603 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 | 27/68 | 63.4 |
|---|
| 2025 | 801-1000/ 2,318 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) | 23/82 | 63.2 |
|---|
| 2024 | 801-1000/ 1,963 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2023) | 20/76 | 61.6 |
|---|
| 2023 | 801-1000/ 1,591 | ขึ้น จาก 1001+ ใน 2022 | 23/64 | 56.8 |
|---|
| 2022 | 1001+/ 1,410 | | 26/51 | 29.7 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- SDG 1: No poverty (rank)
- #101
- SDG 2: Zero hunger (rank)
- #201
- SDG 3: Good health and well-being
- 56.1
- SDG 3: Good health and well-being (rank)
- #401
- SDG 4: Quality education
- 66.3
- SDG 4: Quality education (rank)
- #201
- SDG 5: Gender equality
- 56.1
- SDG 5: Gender equality (rank)
- #301
- SDG 7: Affordable and clean energy
- 53
- SDG 7: Affordable and clean energy (rank)
- #301
- SDG 17: Partnerships for the goals
- 37.3
- SDG 17: Partnerships for the goals (rank)
- #1,001
ชื่อในการจัดอันดับ: Phetchaburi Rajabhat University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใน UI GreenMetric World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #814/ 2,015 | ลง 277 อันดับ จาก #537 ใน 2025 | 43/65 | 6,200 |
|---|
| 2025 | #537/ 1,744 | ลง 247 อันดับ จาก #290 ใน 2024 | 37/61 | 6,725 |
|---|
| 2024 | #290/ 1,476 | ลง 130 อันดับ จาก #160 ใน 2023 | 24/59 | 7,650 |
|---|
| 2023 | #160/ 1,182 | | 12/55 | 8,050 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Setting and Infrastructure
- 625
- Energy and Climate Change
- 1,050
- Education and Research
- 827.5
ชื่อในการจัดอันดับ: Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) · ดูที่ Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่)
ดิจิทัล
การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใน Ranking Web of Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| July 2025 | #7,564/ 32,060 | ลง 465 อันดับ จาก #7,099 ใน January 2025 | 57/155 | - |
|---|
| January 2025 | #7,099/ 31,837 | ลง 1,687 อันดับ จาก #5,412 ใน January 2024 | 62/156 | - |
|---|
| January 2024 | #5,412 | ขึ้น 389 อันดับ จาก #5,801 ใน July 2023 | 42/160 | - |
|---|
| July 2023 | #5,801 | ขึ้น 80 อันดับ จาก #5,881 ใน July 2022 | 48/160 | - |
|---|
| July 2022 | #5,881 | ขึ้น 271 อันดับ จาก #6,152 ใน January 2022 | 50/161 | - |
|---|
| January 2022 | #6,152 | | 51/161 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Phetchaburi Rajabhat University
วัดอะไร จัดอันดับจากความนิยมบนเว็บ โดยใช้ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใน uniRank University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #6,972 | | 67/123 | - |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ | | 61/123 | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ | | 52/122 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ | | 53/121 | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ | | 65/122 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Phetchaburi Rajabhat University · ดูที่ uniRank(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย การอ้างอิง ความโดดเด่นของศิษย์เก่า และการมีตัวตนออนไลน์
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใน EduRank University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #9,901/ 14,131 | ลง 846 อันดับ จาก #9,055 ใน 2025 | 97/122 | - |
|---|
| 2025 | #9,055 | ลง 353 อันดับ จาก #8,702 ใน 2024 | 76/97 | - |
|---|
| 2024 | #8,702 | ขึ้น 60 อันดับ จาก #8,762 ใน 2023 | 70/97 | - |
|---|
| 2023 | #8,762 | ขึ้น 327 อันดับ จาก #9,089 ใน 2022 | 75/97 | - |
|---|
| 2022 | #9,089 | | 74/97 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Phetchaburi Rajabhat University · ดูที่ EduRank(เปิดในแท็บใหม่)