การจัดอันดับทั้งหมด
THE Impact 2025
Impact Rankings · Times Higher Education · มหาวิทยาลัยไทย 82 แห่งจากทั้งหมด 2,318 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
- 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #44 31ขึ้น 31 อันดับ จาก #75 ใน 2024 คะแนน 92.7 - 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #44 1ลง 1 อันดับ จาก #43 ใน 2024 คะแนน 92.7
- 3
มหาวิทยาลัยมหิดล #64 45ลง 45 อันดับ จาก #19 ใน 2024 คะแนน 91.3 - 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #64 17ขึ้น 17 อันดับ จาก #81 ใน 2024 คะแนน 91.3 - 5
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #93 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 101-200 ใน 2024 คะแนน 89.7 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 101-200 เท่าเดิม (101-200 ใน 2024) คะแนน 86.6 - 6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 101-200 เท่าเดิม (101-200 ใน 2024) คะแนน 86.6 - 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 101-200 เท่าเดิม (101-200 ใน 2024) คะแนน 86.6 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 101-200 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 201-300 ใน 2024 คะแนน 86.6 - 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-800 ใน 2024 คะแนน 73.2 - 10
มหาวิทยาลัยนเรศวร 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-800 ใน 2024 คะแนน 73.2 - 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2024 คะแนน 73.2 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 401-600 เท่าเดิม (401-600 ใน 2024) คะแนน 73.2 - 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2024 คะแนน 67.9 - 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 601-800 เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) คะแนน 67.9 - 14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 601-800 ลงช่วงลง จาก 401-600 ใน 2024 คะแนน 67.9 - 14
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2024 คะแนน 67.9 - 14
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 601-800 เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) คะแนน 67.9 - 14
มหาวิทยาลัยศิลปากร 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 คะแนน 67.9 - 14
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 601-800 ลงช่วงลง จาก 401-600 ใน 2024 คะแนน 67.9 - 14
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2024 คะแนน 67.9 - 14
มหาวิทยาลัยพะเยา 601-800 ลงช่วงลง จาก 401-600 ใน 2024 คะแนน 67.9 - 23
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 คะแนน 63.2 - 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 801-1000 ลงช่วงลง จาก 601-800 ใน 2024 คะแนน 63.2 - 23
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 801-1000 ลงช่วงลง จาก 401-600 ใน 2024 คะแนน 63.2 - 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 คะแนน 63.2 - 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 801-1000 เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) คะแนน 63.2 - 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 คะแนน 63.2 - 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 801-1000 เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) คะแนน 63.2 - 23
มหาวิทยาลัยทักษิณ 801-1000 เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) คะแนน 63.2 - 23
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 คะแนน 63.2 - 32
มหาวิทยาลัยบูรพา 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1001-1500 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2024 คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยสยาม 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1001-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1001-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 32
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) คะแนน 55.3 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001-1500 ใน 2024 คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001-1500 ใน 2024 คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยเกริก 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001-1500 ใน 2024 คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยนครพนม 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001-1500 ใน 2024 คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001-1500 ใน 2024 คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.7 - 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.7
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2024 | สถาบัน | คะแนนรวม | SDG 1 | SDG 2 | SDG 3 | SDG 4 | SDG 5 | SDG 6 | SDG 7 | SDG 8 | SDG 9 | SDG 10 | SDG 11 | SDG 12 | SDG 13 | SDG 14 | SDG 15 | SDG 16 | SDG 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #44 | ขึ้น 31 อันดับ จาก #75 ใน 2024 #75 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 92.7 | 78.2 #53 | 72.5 #100 | 78.9 #85 | 85.2 #17 | 78.8 #10 | 69.5 #101 | 63.9 #101 | 67.4 #201 | 94.2 #81 | 59.9 #301 | 76.7 #99 | 78.2 #101 | 76.2 #40 | - | 82.4 #60 | 72 #101 | 97 #15 |
| 1 | #44 | ลง 1 อันดับ จาก #43 ใน 2024 #43 | 92.7 | - | - | 91 #5 | - | - | 69.5 #101 | 63.9 #101 | 82.3 #20 | 99.7 #26 | - | 84.7 #33 | 82.7 #93 | 65.3 #101 | - | - | - | 94.1 #52 | |
| 3 | #64 | ลง 45 อันดับ จาก #19 ใน 2024 #19 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 91.3 | 66.6 #101 | 75.5 #76 | 91.9 #3 | 71.3 #101 | 68.3 #93 | 75.8 #90 | 58.8 #201 | - | 86.5 #101 | 53.2 #401 | 55.9 #301 | 70.3 #201 | 69.5 #98 | 63.4 #101 | 77.7 #89 | 79.3 #62 | 92 #96 |
| 3 | #64 | ขึ้น 17 อันดับ จาก #81 ใน 2024 #81 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 91.3 | - | - | 73.8 #101 | - | 81.6 #5 | - | - | - | - | 53.2 #401 | 84.1 #38 | 78.2 #101 | - | - | - | 91.1 #4 | 93.7 #62 |
| 5 | #93 | ขึ้น จาก 101-200 ใน 2024 101-200 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 89.7 | - | 83.1 #32 | 84.3 #33 | 78.3 #50 | 85 #1 | 81.1 #54 | - | - | - | - | 78.9 #76 | 63.6 #301 | - | 83.8 #38 | - | - | 95.1 #39 |
| 6 | 101-200 | เท่าเดิม (101-200 ใน 2024) 101-200 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 86.6 | - | 79.2 #55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.3 #63 | 85.1 #67 | 51.2 #301 | 84.8 #36 | 83.8 #51 | - | 92.4 #89 |
| 6 | 101-200 | เท่าเดิม (101-200 ใน 2024) 101-200 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 86.6 | 78.3 #51 | 79.9 #50 | 53.9 #601 | 71.3 #101 | 78.5 #12 | - | - | 72.2 #101 | 75.7 #201 | - | - | - | - | - | - | - | 79.6 #301 |
| 6 | 101-200 | เท่าเดิม (101-200 ใน 2024) 101-200 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 86.6 | 66.6 #101 | 67.7 #101 | 47.8 #801 | 71.3 #101 | 53 #401 | 82.2 #44 | 67.2 #96 | 67.4 #201 | 92.5 #99 | 65.6 #201 | 55.9 #301 | 78.2 #101 | 57.7 #201 | 87 #24 | 70.5 #101 | 54 #401 | 84.2 #201 |
| 6 | 101-200 | ขึ้น จาก 201-300 ใน 2024 201-300 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 86.6 | 82.3 #32 | 73.4 #92 | 73.8 #101 | 83.5 #22 | 76.3 #19 | 77 #82 | 67.9 #83 | 84.4 #14 | 66.3 #301 | 53.2 #401 | 71 #101 | 78.2 #101 | 65.3 #101 | 81.2 #45 | 86.7 #34 | 78.2 #70 | 97.9 #10 |
| 10 | 401-600 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2024 601-800 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL – King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 73.2 | - | - | - | 71.3 #101 | - | - | 41.7 #601 | 67.4 #201 | 86.5 #101 | - | - | 54.1 #401 | - | - | - | - | 60.7 #801 |
| 10 | 401-600 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2024 601-800 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 73.2 | 60 #201 | 51.5 #301 | 60.3 #401 | 59.1 #401 | 65.5 #101 | 69.5 #101 | 49.2 #401 | 63.7 #301 | 75.7 #201 | 35.8 #801 | 39 #601 | 63.6 #301 | 43.9 #401 | 44.8 #301 | 42 #401 | 46 #601 | 73.7 #401 |
| 10 | 401-600 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2024 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University | 73.2 | 42.6 #601 | 67.7 #101 | 35.9 #1,001 | 59.1 #401 | 53 #401 | 69.5 #101 | 41.7 #601 | - | 11.4 #1,001 | - | 28.9 #801 | - | 34.5 #601 | 72.5 #89 | 83.9 #49 | 59.9 #301 | 66.6 #601 |
| 10 | 401-600 | เท่าเดิม (401-600 ใน 2024) 401-600 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 73.2 | 72 #94 | 72.6 #99 | 64.8 #301 | 66.5 #201 | 53 #401 | 79.2 #68 | 63.9 #101 | 58.4 #401 | 40 #601 | 35.8 #801 | 71 #101 | 78.2 #101 | 71.5 #76 | 52.6 #201 | 59.8 #201 | 36.7 #801 | 79.6 #301 |
| 14 | 601-800 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2024 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 67.9 | 75.1 #67 | - | 53.9 #601 | 63.3 #301 | - | - | - | - | - | 35.8 #801 | 71 #101 | - | - | - | - | 59.9 #301 | 73.7 #401 |
| 14 | 601-800 | เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) 601-800 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University | 67.9 | - | 42.9 #401 | 35.9 #1,001 | 66.5 #201 | - | - | 49.2 #401 | 63.7 #301 | - | - | 39 #601 | 40.1 #601 | 34.5 #601 | - | - | - | 73.7 #401 |
| 14 | 601-800 | ลง จาก 401-600 ใน 2024 401-600 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 67.9 | 55.2 #301 | 67.7 #101 | 35.9 #1,001 | 59.1 #401 | 61.3 #201 | 60.4 #201 | 54.7 #301 | 63.7 #301 | 54.7 #401 | 16.2 #1,001 | 48.3 #401 | 54.1 #401 | 51.2 #301 | 63.4 #101 | 59.8 #201 | 54 #401 | 66.6 #601 |
| 14 | 601-800 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2024 801-1000 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 67.9 | - | - | 47.8 #801 | 66.5 #201 | - | - | - | 58.4 #401 | - | - | - | 63.6 #301 | - | 75.9 #71 | 70.5 #101 | 54 #401 | 73.7 #401 |
| 14 | 601-800 | เท่าเดิม (601-800 ใน 2024) 601-800 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration | 67.9 | - | - | - | - | 47.1 #601 | - | - | 67.4 #201 | - | 35.8 #801 | 39 #601 | 63.6 #301 | 57.7 #201 | - | - | 72 #101 | 79.6 #301 |
| 14 | 601-800 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 1001-1500 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 67.9 | - | 58.7 #201 | 53.9 #601 | 53.7 #601 | - | 69.5 #101 | 49.2 #401 | 58.4 #401 | 66.3 #301 | - | 78.7 #77 | 54.1 #401 | 57.7 #201 | 74.9 #80 | 42 #401 | - | 79.6 #301 |
| 14 | 601-800 | ลง จาก 401-600 ใน 2024 401-600 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 67.9 | 66.6 #101 | 67.7 #101 | 60.3 #401 | 63.3 #301 | 65.5 #101 | 36.7 #601 | 41.7 #601 | 63.7 #301 | 25.6 #801 | 35.8 #801 | 48.3 #401 | 54.1 #401 | 34.5 #601 | 32.3 #401 | 42 #401 | 36.7 #801 | 79.6 #301 |
| 14 | 601-800 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2024 801-1000 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University | 67.9 | 35.1 #801 | 51.5 #301 | 47.8 #801 | 53.7 #601 | 61.3 #201 | 36.7 #601 | 32.3 #801 | 42.3 #801 | 25.6 #801 | 44.8 #601 | 39 #601 | 70.3 #201 | 22.5 #801 | 44.8 #301 | 70.5 #101 | 59.9 #301 | 79.6 #301 |
| 14 | 601-800 | ลง จาก 401-600 ใน 2024 401-600 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 67.9 | - | 42.9 #401 | 53.9 #601 | 63.3 #301 | 61.3 #201 | - | - | - | 54.7 #401 | - | 39 #601 | 54.1 #401 | - | 44.8 #301 | 51.7 #301 | 17.1 #1,001 | 23.4 #1,501 |
| 23 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 1001-1500 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University | 63.2 | 66.6 #101 | - | 60.3 #401 | 39.8 #1,001 | - | - | - | - | - | - | 62 #201 | - | - | - | - | 54 #401 | 66.6 #601 |
| 23 | 801-1000 | ลง จาก 601-800 ใน 2024 601-800 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | 63.2 | - | - | - | - | - | 46.5 #401 | 49.2 #401 | 50.3 #601 | 75.7 #201 | - | 39 #601 | 40.1 #601 | 22.5 #801 | - | - | - | 60.7 #801 |
| 23 | 801-1000 | ลง จาก 401-600 ใน 2024 401-600 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 63.2 | - | - | 47.8 #801 | - | 65.5 #101 | - | - | - | - | - | 48.3 #401 | - | - | - | - | - | 51.4 #1,001 |
| 23 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University | 63.2 | 35.1 #801 | - | 47.8 #801 | 66.5 #201 | - | - | 49.2 #401 | 50.3 #601 | - | - | - | 17.1 #801 | - | - | - | - | 60.7 #801 |
| 23 | 801-1000 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University | 63.2 | 60 #201 | 51.5 #301 | 35.9 #1,001 | 59.1 #401 | 53 #401 | 46.5 #401 | 54.7 #301 | 42.3 #801 | 25.6 #801 | 16.2 #1,001 | 28.9 #801 | 17.1 #801 | 22.5 #801 | 44.8 #301 | 25.5 #601 | 36.7 #801 | 73.7 #401 |
| 23 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 1001-1500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya | 63.2 | 55.2 #301 | 58.7 #201 | 47.8 #801 | 39.8 #1,001 | 47.1 #601 | 53.7 #301 | 54.7 #301 | 58.4 #401 | 54.7 #401 | 16.2 #1,001 | 55.9 #301 | 54.1 #401 | 57.7 #201 | 70.4 #98 | 70.5 #101 | 46 #601 | 73.7 #401 |
| 23 | 801-1000 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University | 63.2 | 49.4 #401 | - | 35.9 #1,001 | 53.7 #601 | - | - | 49.2 #401 | - | - | - | 71 #101 | 78.2 #101 | - | - | - | 46 #601 | 79.6 #301 |
| 23 | 801-1000 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2024) 801-1000 | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | 63.2 | 60 #201 | 58.7 #201 | - | 48.7 #801 | 41.5 #801 | 60.4 #201 | 49.2 #401 | - | - | - | - | 70.3 #201 | - | - | - | - | 60.7 #801 |
| 23 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2024 1001-1500 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 63.2 | 66.6 #101 | 67.7 #101 | 64.8 #301 | 59.1 #401 | - | - | - | - | 66.3 #301 | - | 71 #101 | - | - | - | - | - | 73.7 #401 |
| 32 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) 1001-1500 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 55.3 | 35.1 #801 | - | 35.9 #1,001 | 39.8 #1,001 | - | - | - | - | 75.7 #201 | 16.2 #1,001 | - | - | - | 44.8 #301 | - | - | 60.7 #801 |
| 32 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University | 55.3 | - | - | 47.8 #801 | - | 47.1 #601 | - | - | 42.3 #801 | - | - | 62 #201 | - | - | - | - | - | 73.7 #401 |
| 32 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University | 55.3 | 42.6 #601 | - | 35.9 #1,001 | 39.8 #1,001 | 53 #401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 #401 | 51.4 #1,001 |
| 32 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) 1001-1500 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | 55.3 | - | - | - | - | - | - | - | 58.4 #401 | - | - | 48.3 #401 | 63.6 #301 | - | - | - | - | 51.4 #1,001 |
| 32 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University | 55.3 | 42.6 #601 | - | 47.8 #801 | 63.3 #301 | - | 60.4 #201 | - | - | - | - | 62 #201 | 63.6 #301 | - | - | - | 54 #401 | 66.6 #601 |
| 32 | 1001-1500 | ลง จาก 801-1000 ใน 2024 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University | 55.3 | 42.6 #601 | - | 13.9 #1,501 | 59.1 #401 | - | - | 49.2 #401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.4 #1,501 |
| 32 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 55.3 | 35.1 #801 | - | 35.9 #1,001 | 63.3 #301 | 53 #401 | - | - | - | - | 35.8 #801 | 55.9 #301 | 54.1 #401 | 51.2 #301 | - | 70.5 #101 | 17.1 #1,001 | 51.4 #1,001 |
| 32 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University | 55.3 | - | - | - | 53.7 #601 | 53 #401 | - | - | 58.4 #401 | - | - | - | - | - | 44.8 #301 | - | 46 #601 | 60.7 #801 |
| 32 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University | 55.3 | 60 #201 | 42.9 #401 | 47.8 #801 | 48.7 #801 | - | 60.4 #201 | 32.3 #801 | 19.7 #1,001 | - | 16.2 #1,001 | 55.9 #301 | 40.1 #601 | 22.5 #801 | - | - | 36.7 #801 | 60.7 #801 |
| 32 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) 1001-1500 | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Naradhiwas University | 55.3 | 60 #201 | - | 60.3 #401 | - | - | - | - | 58.4 #401 | - | - | - | - | 34.5 #601 | - | - | - | 51.4 #1,001 |
| 32 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2024) 1001-1500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna | 55.3 | 55.2 #301 | 73.5 #89 | - | 53.7 #601 | - | - | 41.7 #601 | 50.3 #601 | 54.7 #401 | - | 48.3 #401 | - | - | - | - | - | 73.7 #401 |
