การจัดอันดับทั้งหมด
THE Impact 2022
Impact Rankings · Times Higher Education · มหาวิทยาลัยไทย 51 แห่งจากทั้งหมด 1,410 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #16 คะแนน 95.2
- 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #70 คะแนน 90.4 - 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 101-200 คะแนน 85.3 - 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 101-200 คะแนน 85.3 - 3
มหาวิทยาลัยมหิดล 101-200 คะแนน 85.3 - 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 101-200 คะแนน 85.3 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 201-300 คะแนน 79.5 - 8
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 301-400 คะแนน 74.4 - 8
มหาวิทยาลัยพะเยา 301-400 คะแนน 74.4 - 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 401-600 คะแนน 68.5 - 10
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 401-600 คะแนน 68.5 - 10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 401-600 คะแนน 68.5 - 10
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 401-600 คะแนน 68.5 - 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 601-800 คะแนน 61.1 - 14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 601-800 คะแนน 61.1 - 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 601-800 คะแนน 61.1 - 14
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 601-800 คะแนน 61.1 - 14
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 601-800 คะแนน 61.1 - 19
มหาวิทยาลัยบูรพา 801-1000 คะแนน 53.8 - 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 801-1000 คะแนน 53.8 - 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 801-1000 คะแนน 53.8 - 19
มหาวิทยาลัยนเรศวร 801-1000 คะแนน 53.8 - 19
มหาวิทยาลัยสยาม 801-1000 คะแนน 53.8 - 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 801-1000 คะแนน 53.8 - 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 801-1000 คะแนน 53.8 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยนครพนม 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1001+ คะแนน 29.7 - 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1001+ คะแนน 29.7
| ในไทย | อันดับโลก | สถาบัน | คะแนนรวม | SDG 1 | SDG 2 | SDG 3 | SDG 4 | SDG 5 | SDG 6 | SDG 7 | SDG 8 | SDG 9 | SDG 10 | SDG 11 | SDG 12 | SDG 13 | SDG 14 | SDG 15 | SDG 16 | SDG 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #16 | 95.2 | - | - | 89 #16 | 70.4 #101 | - | - | - | 72.3 #67 | 98.1 #26 | - | 82.6 #66 | 77.8 #80 | - | 86.9 #26 | 90.4 #16 | - | 97.9 #10 | |
| 2 | #70 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 90.4 | 81.1 #26 | 69.7 #68 | 76.8 #101 | 70.4 #101 | 81.9 #1 | - | 64.6 #101 | 67.5 #101 | 77.8 #101 | 58.8 #201 | 73.9 #101 | 78.9 #71 | 73.3 #50 | - | 76.3 #78 | 67.6 #201 | 92.3 #79 |
| 3 | 101-200 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 85.3 | - | 75.9 #40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.9 #101 | 70 #101 | 60.4 #101 | 81 #42 | 78.1 #63 | - | 93.2 #70 |
| 3 | 101-200 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 85.3 | 82 #22 | 80.8 #21 | 76.8 #101 | 70.4 #101 | 73.3 #23 | - | - | 67.5 #101 | - | 51.5 #301 | 56.7 #301 | - | - | - | - | 67.6 #201 | 86.9 #101 |
| 3 | 101-200 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 85.3 | 72.5 #82 | 60.5 #101 | 89 #16 | 77.1 #42 | 72.8 #28 | 69.5 #87 | 71 #58 | - | 77.8 #101 | 58.8 #201 | 64.5 #201 | 70 #101 | 60.4 #101 | 73.8 #66 | 75.6 #80 | 48.3 #401 | 86.9 #101 |
| 3 | 101-200 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 85.3 | - | - | 76.8 #101 | - | 70.5 #48 | - | 64.6 #101 | - | - | 42 #401 | - | 70 #101 | - | - | - | 67.6 #201 | 92.4 #75 |
| 7 | 201-300 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 79.5 | 74.2 #72 | 60.5 #101 | 34.2 #801 | 70.4 #101 | 62.8 #101 | 77 #56 | 71.2 #56 | 67.5 #101 | 63.7 #201 | 42 #401 | 46.1 #401 | 81.1 #57 | 50.2 #201 | 60 #101 | 63.4 #101 | 26.7 #601 | 73.5 #301 |
| 8 | 301-400 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 74.4 | 50.7 #301 | 60.5 #101 | 47.4 #601 | 60 #301 | 62.8 #101 | 42.6 #301 | 52.4 #301 | 50.1 #401 | 17.4 #601 | 20.4 #601 | 19.7 #601 | 70 #101 | 41 #301 | 78.5 #52 | 63.4 #101 | 60.1 #301 | 64.5 #401 |
| 8 | 301-400 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 74.4 | - | - | 71.3 #201 | 70.4 #101 | 67.6 #82 | - | - | - | 37.4 #401 | - | 73.9 #101 | - | - | - | 63.4 #101 | 48.3 #401 | 54.5 #601 |
| 10 | 401-600 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL – King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 68.5 | 40.8 #401 | 50 #201 | 34.2 #801 | 70.4 #101 | 44 #401 | 25.6 #401 | 52.4 #301 | 50.1 #401 | 63.7 #201 | 42 #401 | 46.1 #401 | 59.1 #201 | 27.6 #401 | 28.9 #301 | 49.3 #201 | 26.7 #601 | 64.5 #401 |
| 10 | 401-600 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 68.5 | - | - | 58.5 #401 | - | 56.5 #201 | - | - | - | - | - | 73.9 #101 | - | - | - | - | - | 45.8 #801 |
| 10 | 401-600 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 68.5 | 50.7 #301 | 78.9 #28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.1 #201 | - | - | 63.4 #101 | - | 73.5 #301 |
| 10 | 401-600 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 68.5 | 40.8 #401 | 50 #201 | 58.5 #401 | 60 #301 | 62.8 #101 | 42.6 #301 | 39.7 #401 | 50.1 #401 | 37.4 #401 | 20.4 #601 | 19.7 #601 | 47.8 #301 | 27.6 #401 | 28.9 #301 | 37 #301 | 48.3 #401 | 64.5 #401 |
| 14 | 601-800 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University | 61.1 | - | - | 34.2 #801 | 45.7 #601 | - | - | 64.6 #101 | 67.5 #101 | - | - | 46.1 #401 | 22.9 #401 | - | - | - | - | 64.5 #401 |
| 14 | 601-800 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 61.1 | - | - | 58.5 #401 | - | - | - | 52.4 #301 | 71.8 #73 | - | - | - | - | - | 60 #101 | - | 60.1 #301 | 45.8 #801 |
| 14 | 601-800 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 61.1 | - | - | - | - | 44 #401 | 62.4 #101 | - | - | - | - | - | 78 #80 | - | - | - | - | 54.5 #601 |
| 14 | 601-800 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 61.1 | 57.4 #201 | 60.5 #101 | 58.5 #401 | 45.7 #601 | - | - | - | - | 37.4 #401 | - | 56.7 #301 | - | - | - | - | - | 45.8 #801 |
| 14 | 601-800 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 61.1 | - | 60.5 #101 | 58.5 #401 | 53.9 #401 | - | 51.9 #201 | - | - | 17.4 #601 | - | 56.7 #301 | 59.1 #201 | - | 60 #101 | - | - | 54.5 #601 |
| 19 | 801-1000 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 53.8 | - | - | 47.4 #601 | 37.7 #801 | - | - | - | - | 17.4 #601 | - | - | - | - | 60 #101 | - | - | 54.5 #601 |
| 19 | 801-1000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | 53.8 | - | - | - | - | - | 62.4 #101 | 71 #58 | - | 37.4 #401 | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 #1,001 |
| 19 | 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University | 53.8 | - | - | - | 60 #301 | - | - | 39.7 #401 | - | - | - | 46.1 #401 | - | - | - | - | - | 21.5 #1,001 |
| 19 | 801-1000 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 53.8 | 50.7 #301 | 50 #201 | 58.5 #401 | 18.3 #1,001 | 44 #401 | 42.6 #301 | 52.4 #301 | 50.1 #401 | 37.4 #401 | 20.4 #601 | 46.1 #401 | 22.9 #401 | 27.6 #401 | 28.9 #301 | 37 #301 | 48.3 #401 | 45.8 #801 |
| 19 | 801-1000 | มหาวิทยาลัยสยาม Siam University | 53.8 | - | - | 34.2 #801 | - | - | - | - | - | - | - | 56.7 #301 | 47.8 #301 | - | - | - | 48.3 #401 | 54.5 #601 |
| 19 | 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University | 53.8 | - | - | - | - | - | - | - | 62.1 #201 | 37.4 #401 | - | - | 47.8 #301 | - | - | - | - | 73.5 #301 |
| 19 | 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University | 53.8 | 50.7 #301 | - | 47.4 #601 | 37.7 #801 | - | - | - | - | - | 20.4 #601 | - | - | - | - | - | 60.1 #301 | 45.8 #801 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University | 29.7 | 40.8 #401 | 39.1 #301 | - | 37.7 #801 | - | 25.6 #401 | - | 50.1 #401 | - | - | 19.7 #601 | - | - | - | - | - | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University | 29.7 | - | - | 58.5 #401 | - | - | 25.6 #401 | - | 35 #601 | - | - | 46.1 #401 | - | - | - | - | 26.7 #601 | 45.8 #801 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University | 29.7 | - | - | 34.2 #801 | 18.3 #1,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.3 #401 | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University | 29.7 | 40.8 #401 | - | - | 18.3 #1,001 | 44 #401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University | 29.7 | 19.2 #601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.1 #401 | - | - | - | - | 26.7 #601 | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University | 29.7 | 40.8 #401 | - | - | 73.9 #79 | - | - | - | - | - | - | 19.7 #601 | - | - | - | - | 26.7 #601 | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University | 29.7 | 19.2 #601 | - | - | 37.7 #801 | - | - | - | - | - | - | 46.1 #401 | - | - | - | - | - | 64.5 #401 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University | 29.7 | 40.8 #401 | - | - | 53.9 #401 | 44 #401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1 #401 | - | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Mahachulalongkornrajavidyalaya University | 29.7 | - | - | - | 64.8 #201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.3 #201 | 48.3 #401 | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University | 29.7 | 40.8 #401 | - | 47.4 #601 | 37.7 #801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.5 #401 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยนครพนม Nakhon Phanom University | 29.7 | 19.2 #601 | 17.6 #401 | 34.2 #801 | 60 #301 | 16.2 #801 | 7.8 #601 | 16.5 #601 | 14.6 #801 | 17.4 #601 | 20.4 #601 | 19.7 #601 | 22.9 #401 | 10.2 #601 | - | 17.1 #401 | 48.3 #401 | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 29.7 | - | - | - | 37.7 #801 | 44 #401 | - | - | - | - | 20.4 #601 | 19.7 #601 | - | 27.6 #401 | - | 63.4 #101 | - | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchabun Rajabhat University | 29.7 | 19.2 #601 | 17.6 #401 | - | 18.3 #1,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University | 29.7 | - | 60.5 #101 | 47.4 #601 | 37.7 #801 | - | - | 58.1 #201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | 29.7 | 40.8 #401 | - | - | 18.3 #1,001 | - | - | - | 35 #601 | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 #601 | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University | 29.7 | 50.7 #301 | - | - | 45.7 #601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.7 #601 | 45.8 #801 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan | 29.7 | 19.2 #601 | - | 13.9 #1,001 | 53.9 #401 | - | - | 39.7 #401 | - | 17.4 #601 | - | 19.7 #601 | - | 27.6 #401 | - | 17.1 #401 | - | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) | 29.7 | - | - | - | - | - | 51.9 #201 | - | - | 37.4 #401 | - | 46.1 #401 | - | - | - | - | - | 45.8 #801 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University | 29.7 | 40.8 #401 | 17.6 #401 | - | 37.7 #801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.9 #301 | 37 #301 | 26.7 #601 | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University | 29.7 | 19.2 #601 | - | - | 18.3 #1,001 | - | - | 39.7 #401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 29.7 | - | - | 34.2 #801 | 18.3 #1,001 | - | 25.6 #401 | 39.7 #401 | - | 37.4 #401 | - | 19.7 #601 | 22.9 #401 | - | 45.2 #201 | - | - | 54.5 #601 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University | 29.7 | 40.8 #401 | - | - | - | - | - | 16.5 #601 | 14.6 #801 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University | 29.7 | 19.2 #601 | 17.6 #401 | 34.2 #801 | 37.7 #801 | - | - | - | - | - | - | 19.7 #601 | 22.9 #401 | 27.6 #401 | - | - | - | 21.5 #1,001 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University | 29.7 | 40.8 #401 | - | 34.2 #801 | 64.8 #201 | - | - | - | - | - | - | 19.7 #601 | - | - | - | - | - | 45.8 #801 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University | 29.7 | 40.8 #401 | - | - | 45.7 #601 | - | - | - | - | - | - | - | 22.9 #401 | - | - | - | - | 45.8 #801 |
| 26 | 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University | 29.7 | 50.7 #301 | 17.6 #401 | - | 60 #301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 #1,001 |
ที่มา: Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ตัวเลขเล็กใต้คะแนนคืออันดับโลกในตัวชี้วัดนั้น