การจัดอันดับทั้งหมด
THE Impact 2024
Impact Rankings · Times Higher Education · มหาวิทยาลัยไทย 76 แห่งจากทั้งหมด 1,963 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #19 19ขึ้น 19 อันดับ จาก #38 ใน 2023 คะแนน 94.9 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #43 26ลง 26 อันดับ จาก #17 ใน 2023 คะแนน 92.6
- 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #75 1ลง 1 อันดับ จาก #74 ใน 2023 คะแนน 90.5 - 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #81 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 101-200 ใน 2023 คะแนน 90.3 - 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 101-200 เท่าเดิม (101-200 ใน 2023) คะแนน 86.6 - 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 101-200 ลงช่วงลง จาก #97 ใน 2023 คะแนน 86.6 - 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 101-200 เท่าเดิม (101-200 ใน 2023) คะแนน 86.6 - 5
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 101-200 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 401-600 ใน 2023 คะแนน 86.6 - 9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 201-300 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 401-600 ใน 2023 คะแนน 81.6 - 10
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 401-600 เท่าเดิม (401-600 ใน 2023) คะแนน 72.8 - 10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 401-600 เท่าเดิม (401-600 ใน 2023) คะแนน 72.8 - 10
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 401-600 เท่าเดิม (401-600 ใน 2023) คะแนน 72.8 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 401-600 เท่าเดิม (401-600 ใน 2023) คะแนน 72.8 - 10
มหาวิทยาลัยพะเยา 401-600 ลงช่วงลง จาก 301-400 ใน 2023 คะแนน 72.8 - 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 601-800 ลงช่วงลง จาก 401-600 ใน 2023 คะแนน 67.2 - 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 601-800 เท่าเดิม (601-800 ใน 2023) คะแนน 67.2 - 15
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 601-800 ลงช่วงลง จาก 401-600 ใน 2023 คะแนน 67.2 - 15
มหาวิทยาลัยนเรศวร 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2023 คะแนน 67.2 - 15
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 601-800 ลงช่วงลง จาก 401-600 ใน 2023 คะแนน 67.2 - 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 801-1000 ลงช่วงลง จาก 601-800 ใน 2023 คะแนน 61.6 - 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 801-1000 ลงช่วงลง จาก 601-800 ใน 2023 คะแนน 61.6 - 20
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 801-1000 ลงช่วงลง จาก 401-600 ใน 2023 คะแนน 61.6 - 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 801-1000 เท่าเดิม (801-1000 ใน 2023) คะแนน 61.6 - 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001+ ใน 2023 คะแนน 61.6 - 20
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 801-1000 เท่าเดิม (801-1000 ใน 2023) คะแนน 61.6 - 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 801-1000 เท่าเดิม (801-1000 ใน 2023) คะแนน 61.6 - 20
มหาวิทยาลัยทักษิณ 801-1000 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 61.6 - 28
มหาวิทยาลัยบูรพา 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1001-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยเกริก 1001-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1001-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1001-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1001-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1001-1500 ลงช่วงลง จาก 601-800 ใน 2023 คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยสยาม 1001-1500 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2023 คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1001-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1001-1500 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2023 คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1001-1500 ลงช่วงลง จาก 801-1000 ใน 2023 คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1001-1500 เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) คะแนน 51.9 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001+ ใน 2023 คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001+ ใน 2023 คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001+ ใน 2023 คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001+ ใน 2023 คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยนครพนม 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001+ ใน 2023 คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001+ ใน 2023 คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001+ ใน 2023 คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1501+ ลงช่วงลง จาก 1001+ ใน 2023 คะแนน 25.9 - 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1501+ ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 25.9
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2023 | สถาบัน | คะแนนรวม | SDG 1 | SDG 2 | SDG 3 | SDG 4 | SDG 5 | SDG 6 | SDG 7 | SDG 8 | SDG 9 | SDG 10 | SDG 11 | SDG 12 | SDG 13 | SDG 14 | SDG 15 | SDG 16 | SDG 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #19 | ขึ้น 19 อันดับ จาก #38 ใน 2023 #38 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 94.9 | 66 #101 | 74.9 #73 | 94.5 #3 | 80 #35 | 71.5 #50 | 72.6 #94 | 75.2 #29 | - | 83.6 #101 | 59.3 #301 | 60.6 #301 | 81.7 #95 | 57.1 #201 | 84.4 #27 | 82.8 #63 | 76.2 #101 | 98.3 #5 |
| 2 | #43 | ลง 26 อันดับ จาก #17 ใน 2023 #17 | 92.6 | - | - | 81.9 #85 | 72 #101 | - | - | - | 78.3 #47 | 99.5 #23 | - | 80.9 #78 | 77.3 #101 | - | 78.6 #52 | 78.5 #86 | - | 91.2 #72 | |
| 3 | #75 | ลง 1 อันดับ จาก #74 ใน 2023 #74 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 90.5 | 66 #101 | 66.7 #101 | 78.4 #101 | 84.8 #15 | 75 #18 | 67.1 #101 | 66.3 #101 | 63.2 #301 | 90.7 #96 | 51.8 #401 | 74.9 #101 | 77.3 #101 | 65.2 #101 | - | 70.5 #101 | 64.4 #301 | 90.4 #94 |
| 4 | #81 | ขึ้น จาก 101-200 ใน 2023 101-200 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 90.3 | - | - | 78.4 #101 | - | 72.9 #28 | - | - | - | - | 51.8 #401 | 83.7 #51 | 77.3 #101 | - | - | - | 86.3 #19 | 82.4 #201 |
| 5 | 101-200 | เท่าเดิม (101-200 ใน 2023) 101-200 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 86.6 | - | 79 #46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.9 #101 | 82.4 #86 | 57.1 #201 | 70 #97 | 70.5 #101 | - | 82.4 #201 |
| 5 | 101-200 | ลง จาก #97 ใน 2023 #97 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 86.6 | 78.5 #34 | 84 #17 | 73.9 #201 | 75.3 #91 | 68.5 #93 | 58.9 #201 | - | 71.6 #101 | 71.1 #201 | 59.3 #301 | 67.9 #201 | - | - | - | - | 64.4 #301 | 92.7 #50 |
| 5 | 101-200 | เท่าเดิม (101-200 ใน 2023) 101-200 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 86.6 | 59.7 #201 | 58 #201 | 47.1 #801 | 67.5 #201 | 51.7 #401 | 67.1 #101 | 70.2 #92 | 63.2 #301 | 90.3 #100 | 51.8 #401 | 60.6 #301 | 77.3 #101 | 50.1 #301 | 64.3 #101 | 50.5 #301 | 45.4 #601 | 87.4 #101 |
| 5 | 101-200 | ขึ้น จาก 401-600 ใน 2023 401-600 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 86.6 | - | 72.8 #91 | 78.4 #101 | 75.7 #85 | - | 77.9 #55 | - | - | - | - | 82.6 #63 | 69.3 #201 | - | 83.7 #31 | - | - | 90.9 #81 |
| 9 | 201-300 | ขึ้น จาก 401-600 ใน 2023 401-600 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 81.6 | 66 #101 | 58 #201 | 63.8 #401 | 47.1 #801 | 45.1 #601 | 42.3 #401 | 66.3 #101 | 79.9 #25 | 71.1 #201 | 30.4 #801 | 50.8 #401 | 69.3 #201 | 57.1 #201 | 64.3 #101 | 70.5 #101 | 64.4 #301 | 87.4 #101 |
| 10 | 401-600 | เท่าเดิม (401-600 ใน 2023) 401-600 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 72.8 | - | - | 47.1 #801 | - | 65.7 #101 | - | - | - | - | - | 67.9 #201 | - | - | - | - | - | 71.4 #401 |
| 10 | 401-600 | เท่าเดิม (401-600 ใน 2023) 401-600 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 72.8 | 39.1 #601 | 58 #201 | 21.9 #1,001 | 53.1 #601 | 45.1 #601 | 42.3 #401 | 66.3 #101 | 57 #401 | 49.4 #401 | 13 #1,001 | 50.8 #401 | 77.3 #101 | 50.1 #301 | 64.3 #101 | 59.9 #201 | 45.4 #601 | 56.3 #801 |
| 10 | 401-600 | เท่าเดิม (401-600 ใน 2023) 401-600 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 72.8 | 66 #101 | 66.7 #101 | 63.8 #401 | 72 #101 | 51.7 #401 | 27.2 #601 | 16.8 #801 | 63.2 #301 | 19.1 #801 | 42.1 #601 | 39.3 #601 | 61.6 #301 | 28.8 #601 | 25.2 #401 | 37.5 #401 | 45.4 #601 | 44.9 #1,001 |
| 10 | 401-600 | เท่าเดิม (401-600 ใน 2023) 401-600 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 72.8 | 66 #101 | 66.7 #101 | 55.6 #601 | 47.1 #801 | 51.7 #401 | 51.9 #301 | 57.5 #301 | 57 #401 | 49.4 #401 | 30.4 #801 | 50.8 #401 | 61.6 #301 | 28.8 #601 | 25.2 #401 | 50.5 #301 | 31.5 #801 | 71.4 #401 |
| 10 | 401-600 | ลง จาก 301-400 ใน 2023 301-400 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 72.8 | - | 38.9 #401 | 55.6 #601 | 72 #101 | 65.7 #101 | - | - | - | 49.4 #401 | - | 50.8 #401 | 69.3 #201 | - | - | 59.9 #201 | - | 63.7 #601 |
| 15 | 601-800 | ลง จาก 401-600 ใน 2023 401-600 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University | 67.2 | - | - | 21.9 #1,001 | 53.1 #601 | - | - | 61.5 #201 | 63.2 #301 | - | - | 50.8 #401 | 27.3 #601 | 28.8 #601 | - | - | - | 56.3 #801 |
| 15 | 601-800 | เท่าเดิม (601-800 ใน 2023) 601-800 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | 67.2 | - | - | - | - | - | 51.9 #301 | 66.3 #101 | - | 61.2 #301 | - | 39.3 #601 | 49.3 #401 | - | - | - | - | 77.7 #301 |
| 15 | 601-800 | ลง จาก 401-600 ใน 2023 401-600 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL – King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 67.2 | 28.5 #801 | 38.9 #401 | 21.9 #1,001 | 72 #101 | 45.1 #601 | 27.2 #601 | 50.8 #401 | 57 #401 | 71.1 #201 | 42.1 #601 | 39.3 #601 | 49.3 #401 | 28.8 #601 | 25.2 #401 | 37.5 #401 | 31.5 #801 | 44.9 #1,001 |
| 15 | 601-800 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2023 801-1000 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 67.2 | 48.2 #401 | 58 #201 | 63.8 #401 | 59.2 #401 | 65.7 #101 | 51.9 #301 | 39.9 #601 | 63.2 #301 | 61.2 #301 | 30.4 #801 | 39.3 #601 | 61.6 #301 | 41.3 #401 | 44 #301 | 37.5 #401 | 45.4 #601 | 56.3 #801 |
| 15 | 601-800 | ลง จาก 401-600 ใน 2023 401-600 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration | 67.2 | - | - | - | - | 51.7 #401 | - | - | 63.2 #301 | - | 51.8 #401 | 39.3 #601 | 49.3 #401 | 41.3 #401 | - | - | 56.6 #401 | 56.3 #801 |
| 20 | 801-1000 | ลง จาก 601-800 ใน 2023 601-800 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 61.6 | 59.7 #201 | - | 21.9 #1,001 | 34.9 #1,001 | - | - | - | - | - | - | 60.6 #301 | - | - | - | - | 56.6 #401 | 56.3 #801 |
| 20 | 801-1000 | ลง จาก 601-800 ใน 2023 601-800 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University | 61.6 | 48.2 #401 | - | 21.9 #1,001 | 59.2 #401 | - | - | 57.5 #301 | - | - | - | 39.3 #601 | - | - | - | - | - | 44.9 #1,001 |
| 20 | 801-1000 | ลง จาก 401-600 ใน 2023 401-600 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 61.6 | 48.2 #401 | 50.6 #301 | 47.1 #801 | 53.1 #601 | 45.1 #601 | 51.9 #301 | 39.9 #601 | 57 #401 | 33.7 #601 | 30.4 #801 | 50.8 #401 | 49.3 #401 | 41.3 #401 | 64.3 #101 | 50.5 #301 | 45.4 #601 | 44.9 #1,001 |
| 20 | 801-1000 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2023) 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University | 61.6 | 54.9 #301 | 38.9 #401 | 47.1 #801 | 59.2 #401 | 51.7 #401 | 42.3 #401 | 57.5 #301 | - | - | - | - | - | 28.8 #601 | 53.5 #201 | - | - | 44.9 #1,001 |
| 20 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001+ ใน 2023 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University | 61.6 | 54.9 #301 | 50.6 #301 | 21.9 #1,001 | 67.5 #201 | 51.7 #401 | - | 39.9 #601 | - | - | - | 39.3 #601 | - | 28.8 #601 | 25.2 #401 | 50.5 #301 | 56.6 #401 | 71.4 #401 |
| 20 | 801-1000 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2023) 801-1000 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University | 61.6 | 48.2 #401 | 38.9 #401 | 55.6 #601 | 59.2 #401 | 57.2 #301 | 51.9 #301 | 39.9 #601 | 36.9 #801 | 19.1 #801 | 42.1 #601 | 50.8 #401 | 49.3 #401 | 41.3 #401 | 53.5 #201 | 70.5 #101 | 45.4 #601 | 44.9 #1,001 |
| 20 | 801-1000 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2023) 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University | 61.6 | 54.9 #301 | - | 21.9 #1,001 | 47.1 #801 | - | - | 50.8 #401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.6 #401 | 44.9 #1,001 |
| 20 | 801-1000 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | 61.6 | - | 50.6 #301 | - | - | - | 42.3 #401 | 66.3 #101 | - | - | - | - | 49.3 #401 | - | - | - | - | 44.9 #1,001 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 51.9 | 39.1 #601 | - | 55.6 #601 | 53.1 #601 | - | - | - | - | 33.7 #601 | - | - | - | - | 25.2 #401 | - | - | 63.7 #601 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University | 51.9 | - | - | 55.6 #601 | - | 45.1 #601 | - | - | 36.9 #801 | - | - | 50.8 #401 | - | - | - | - | 31.5 #801 | 56.3 #801 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University | 51.9 | 48.2 #401 | - | 47.1 #801 | 47.1 #801 | 51.7 #401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 #601 | 56.3 #801 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University | 51.9 | 28.5 #801 | 16.7 #601 | 21.9 #1,001 | 59.2 #401 | 51.7 #401 | - | - | 36.9 #801 | - | 30.4 #801 | 39.3 #601 | - | - | - | - | 13.2 #1,001 | 19.3 #1,501 |
| 28 | 1001-1500 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | 51.9 | - | - | - | - | - | - | - | 57 #401 | - | - | 50.8 #401 | 49.3 #401 | - | - | - | - | 56.3 #801 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University | 51.9 | 54.9 #301 | - | 63.8 #401 | 59.2 #401 | - | - | - | - | - | - | 50.8 #401 | - | - | - | - | 45.4 #601 | 56.3 #801 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University | 51.9 | 39.1 #601 | - | - | 47.1 #801 | 51.7 #401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.4 #601 | 19.3 #1,501 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University | 51.9 | 39.1 #601 | - | 21.9 #1,001 | 67.5 #201 | - | 27.2 #601 | - | - | - | - | 39.3 #601 | 49.3 #401 | - | - | - | 45.4 #601 | 44.9 #1,001 |
| 28 | 1001-1500 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเกริก Krirk University | 51.9 | 28.5 #801 | - | 21.9 #1,001 | 53.1 #601 | 38.7 #801 | - | - | 36.9 #801 | - | 42.1 #601 | - | - | - | - | - | 31.5 #801 | 19.3 #1,501 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University | 51.9 | 28.5 #801 | - | 47.1 #801 | 76.7 #68 | - | - | 39.9 #601 | 47.9 #601 | - | - | - | 61.6 #301 | - | - | - | - | 44.9 #1,001 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 51.9 | 28.5 #801 | - | 21.9 #1,001 | 53.1 #601 | 57.2 #301 | - | - | - | 19.1 #801 | 30.4 #801 | 39.3 #601 | 49.3 #401 | 41.3 #401 | - | 59.9 #201 | 13.2 #1,001 | 44.9 #1,001 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University | 51.9 | 39.1 #601 | - | - | 63.9 #301 | 51.7 #401 | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 #601 | - | - | 45.4 #601 | 44.9 #1,001 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University | 51.9 | 48.2 #401 | - | 21.9 #1,001 | 34.9 #1,001 | - | 58.9 #201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 #1,001 |
| 28 | 1001-1500 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Naradhiwas University | 51.9 | 48.2 #401 | - | 47.1 #801 | 14.8 #1,501 | - | - | - | 47.9 #601 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 #1,001 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University | 51.9 | - | - | 21.9 #1,001 | 34.9 #1,001 | - | - | 16.8 #801 | 57 #401 | - | - | 50.8 #401 | - | - | - | - | - | 56.3 #801 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan | 51.9 | - | - | - | 47.1 #801 | - | - | 57.5 #301 | - | 33.7 #601 | - | 50.8 #401 | - | 41.3 #401 | - | 37.5 #401 | - | 19.3 #1,501 |
| 28 | 1001-1500 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2023) 1001+ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna | 51.9 | 48.2 #401 | 58 #201 | - | 34.9 #1,001 | - | - | - | 36.9 #801 | - | - | 39.3 #601 | - | - | - | - | - | 63.7 #601 |
| 28 | 1001-1500 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | 51.9 | 28.5 #801 | - | 21.9 #1,001 | 34.9 #1,001 | - | - | - | 47.9 #601 | 33.7 #601 | - | 60.6 #301 | - | 11.7 #801 | - | - | - | 63.7 #601 |
