ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

UI GreenMetric 2023

UI GreenMetric World University Rankings · Universitas Indonesia · มหาวิทยาลัยไทย 55 แห่งจากทั้งหมด 1,182 แห่งทั่วโลก

วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา

  1. 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #38 คะแนน 8,775
  2. 2 มหาวิทยาลัยมหิดล #49 คะแนน 8,625
  3. 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #50 คะแนน 8,625
  4. 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #65 คะแนน 8,575
  5. 5 มหาวิทยาลัยสยาม #76 คะแนน 8,525
  6. 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #83 คะแนน 8,475
  7. 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #102 คะแนน 8,335
  8. 8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #103 คะแนน 8,325
  9. 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #114 คะแนน 8,250
  10. 10 มหาวิทยาลัยพะเยา #131 คะแนน 8,200
  11. 11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #143 คะแนน 8,150
  12. 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #160 คะแนน 8,050
  13. 13 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #166 คะแนน 8,010
  14. 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร #192 คะแนน 7,900
  15. 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #212 คะแนน 7,750
  16. 16 มหาวิทยาลัยทักษิณ #228 คะแนน 7,635
  17. 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #235 คะแนน 7,625
  18. 18 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #265 คะแนน 7,450
  19. 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #286 คะแนน 7,350
  20. 20 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #307 คะแนน 7,250
  21. 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #313 คะแนน 7,225
  22. 22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น #327 คะแนน 7,150
  23. 23 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ #355 คะแนน 7,025
  24. 24 มหาวิทยาลัยศิลปากร #367 คะแนน 6,975
  25. 25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ #383 คะแนน 6,885
  26. 26 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #393 คะแนน 6,850
  27. 27 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช #416 คะแนน 6,740
  28. 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #423 คะแนน 6,710
  29. 29 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #428 คะแนน 6,690
  30. 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร #433 คะแนน 6,660
  31. 31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #434 คะแนน 6,660
  32. 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #436 คะแนน 6,645
  33. 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #471 คะแนน 6,500
  34. 34 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #494 คะแนน 6,395
  35. 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #531 คะแนน 6,290
  36. 36 มหาวิทยาลัยบูรพา #551 คะแนน 6,215
  37. 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม #566 คะแนน 6,150
  38. 38 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #568 คะแนน 6,150
  39. 39 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #601 คะแนน 6,000
  40. 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา #618 คะแนน 5,930
  41. 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #626 คะแนน 5,900
  42. 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช #630 คะแนน 5,885
  43. 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม #653 คะแนน 5,750
  44. 44 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด #716 คะแนน 5,415
  45. 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา #823 คะแนน 4,815
  46. 46 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #836 คะแนน 4,740
  47. 47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #881 คะแนน 4,465
  48. 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #901 คะแนน 4,275
  49. 49 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #908 คะแนน 4,245
  50. 50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #993 คะแนน 3,635
  51. 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #1,001 คะแนน 3,560
  52. 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #1,006 คะแนน 3,510
  53. 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ #1,046 คะแนน 3,195
  54. 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #1,057 คะแนน 3,090
  55. 55 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #1,068 คะแนน 3,040
มหาวิทยาลัยไทยใน UI GreenMetric World University Rankings 2023 คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับโลกสถาบันคะแนนรวมSetting and InfrastructureEnergy and Climate ChangeWasteWaterTransportationEducation and Research
1#38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University8,7751,275 1,675 1,575 900 1,750 1,600
2#49 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University8,6251,200 1,600 1,575 950 1,625 1,675
3#50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut's University of Technology Thonburi8,6251,275 1,550 1,575 800 1,700 1,725
4#65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology8,5751,350 1,600 1,650 850 1,475 1,650
5#76 มหาวิทยาลัยสยาม Siam University8,5251,175 1,525 1,425 900 1,700 1,800
6#83 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University8,4751,400 1,550 1,425 900 1,700 1,500
7#102 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University8,3351,350 1,625 1,350 800 1,460 1,750
8#103 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University8,3251,300 1,675 1,275 850 1,550 1,675
9#114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)8,2501,100 1,550 1,500 950 1,550 1,600
10#131 มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao8,2001,225 1,525 1,350 850 1,625 1,625
11#143 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University8,1501,175 1,650 1,350 750 1,550 1,675
12#160 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University8,0501,150 1,265 1,650 950 1,385 1,650
13#166 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University8,0101,010 1,625 1,350 850 1,550 1,625
14#192 มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University7,9001,175 1,375 1,425 850 1,500 1,575
15#212 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage7,7501,125 1,550 1,200 800 1,525 1,550
16#228 มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University7,6351,225 1,310 1,275 750 1,425 1,650
17#235 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut's University of Technology North Bangkok7,6251,000 1,275 1,350 900 1,600 1,500
18#265 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern University7,4501,000 1,575 1,200 750 1,525 1,400
19#286 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan7,3501,150 1,100 1,425 650 1,425 1,600
20#307 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University7,2501,250 1,125 1,200 800 1,250 1,625
21#313 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University7,2251,075 1,325 1,275 850 1,450 1,250
22#327 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University7,1501,275 1,200 1,200 850 1,225 1,400
23#355 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Huachiew Chalermprakiet University7,025950 1,450 1,350 600 1,150 1,525
24#367 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University6,975850 1,450 1,200 700 1,400 1,375
25#383 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration6,885760 1,225 1,425 750 1,450 1,275
26#393 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang6,8501,125 1,350 750 650 1,475 1,500
27#416 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University6,740840 1,275 1,125 800 1,275 1,425
28#423 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University6,710850 1,160 1,275 550 1,450 1,425
29#428 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University6,6901,005 1,075 1,125 850 1,185 1,450
30#433 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University6,660785 1,225 1,275 800 1,025 1,550
31#434 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi6,6601,225 860 1,500 800 1,225 1,050
32#436 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University6,6451,125 1,135 1,650 360 1,300 1,075
33#471 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University6,5001,050 850 1,200 700 1,375 1,325
34#494 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University6,3951,000 835 1,275 660 1,550 1,075
35#531 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin6,290680 910 1,200 850 1,100 1,550
36#551 มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University6,215800 1,015 1,200 700 1,200 1,300
37#566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University6,150855 1,210 1,500 600 1,085 900
38#568 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Hatyai University6,1501,075 950 975 750 1,050 1,350
39#601 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University6,000715 1,260 750 400 1,375 1,500
40#618 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University5,930880 775 1,050 750 1,425 1,050
41#626 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University5,900950 1,000 900 500 1,200 1,350
42#630 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University5,8851,050 935 750 600 1,125 1,425
43#653 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Rajabhat Institute Chandrakasem5,750755 1,185 1,350 260 1,150 1,050
44#716 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University5,415880 875 975 750 1,185 750
45#823 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University4,815620 1,010 675 800 960 750
46#836 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University4,740660 820 675 160 1,050 1,375
47#881 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University Of Technology Phra Nakhon4,465730 940 375 210 1,160 1,050
48#901 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University4,275555 595 450 350 1,100 1,225
49#908 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University4,245700 510 600 450 785 1,200
50#993 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Phetchabun Rajabhat University3,635585 525 375 300 975 875
51#1,001 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University3,560465 785 825 250 285 950
52#1,006 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University3,510830 760 300 310 435 875
53#1,046 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University (RRU)3,195520 965 300 50 960 400
54#1,057 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University3,090785 410 675 160 385 675
55#1,068 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Navamindradhiraj University3,040465 315 600 160 600 900

ที่มา: Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569