การจัดอันดับทั้งหมด
THE Impact 2026
Impact Rankings · Times Higher Education · มหาวิทยาลัยไทย 68 แห่งจากทั้งหมด 1,603 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #19 25ขึ้น 25 อันดับ จาก #44 ใน 2025 คะแนน 95.4
- 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #46 18ขึ้น 18 อันดับ จาก #64 ใน 2025 คะแนน 92.9 - 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #47 46ขึ้น 46 อันดับ จาก #93 ใน 2025 คะแนน 92.8 - 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #49 5ลง 5 อันดับ จาก #44 ใน 2025 คะแนน 92.5 - 5
มหาวิทยาลัยมหิดล #56 8ขึ้น 8 อันดับ จาก #64 ใน 2025 คะแนน 91.8 - 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #81 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 101-200 ใน 2025 คะแนน 90.3 - 7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #91 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 101-200 ใน 2025 คะแนน 89.6 - 8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 101-200 เท่าเดิม (101-200 ใน 2025) คะแนน 85.8 - 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 101-200 เท่าเดิม (101-200 ใน 2025) คะแนน 85.8 - 10
มหาวิทยาลัยศิลปากร 201-300 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 คะแนน 79.9 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 201-300 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 401-600 ใน 2025 คะแนน 79.9 - 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 301-400 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 คะแนน 75.7 - 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 301-400 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 401-600 ใน 2025 คะแนน 75.7 - 12
มหาวิทยาลัยนเรศวร 301-400 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 401-600 ใน 2025 คะแนน 75.7 - 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 301-400 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 401-600 ใน 2025 คะแนน 75.7 - 12
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 301-400 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 คะแนน 75.7 - 12
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 301-400 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 คะแนน 75.7 - 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 คะแนน 70 - 18
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 คะแนน 70 - 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 70 - 18
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 คะแนน 70 - 18
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 70 - 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 คะแนน 70 - 18
มหาวิทยาลัยทักษิณ 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 คะแนน 70 - 18
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 คะแนน 70 - 18
มหาวิทยาลัยพะเยา 401-600 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 คะแนน 70 - 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 63.4 - 27
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 601-800 เท่าเดิม (601-800 ใน 2025) คะแนน 63.4 - 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 คะแนน 63.4 - 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 63.4 - 27
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 63.4 - 27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 63.4 - 27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 63.4 - 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 601-800 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 63.4 - 35
มหาวิทยาลัยบูรพา 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 57.2 - 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 57.2 - 35
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 57.2 - 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 57.2 - 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 57.2 - 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 801-1000 เท่าเดิม (801-1000 ใน 2025) คะแนน 57.2 - 35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 57.2 - 35
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 57.2 - 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 57.2 - 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 57.2 - 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 801-1000 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 คะแนน 57.2 - 46
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1001-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1001-1500 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1001-1500 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยเกริก 1001-1500 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2025) คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1001-1500 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยนครพนม 1001-1500 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1001-1500 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1001-1500 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1001-1500 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1001-1500 ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยสยาม 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2025) คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2025) คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1001-1500 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2025) คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2025) คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2025) คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2025) คะแนน 43.4 - 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1001-1500 เท่าเดิม (1001-1500 ใน 2025) คะแนน 43.4 - 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2025) คะแนน 22.5 - 65
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2025) คะแนน 22.5 - 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2025) คะแนน 22.5 - 65
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1501+ เท่าเดิม (1501+ ใน 2025) คะแนน 22.5
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2025 | สถาบัน | คะแนนรวม | SDG 1 | SDG 2 | SDG 3 | SDG 4 | SDG 5 | SDG 6 | SDG 7 | SDG 8 | SDG 9 | SDG 10 | SDG 11 | SDG 12 | SDG 13 | SDG 14 | SDG 15 | SDG 16 | SDG 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #19 | ขึ้น 25 อันดับ จาก #44 ใน 2025 #44 | 95.4 | - | - | 90 #10 | 75.4 #87 | - | 84.5 #41 | 71.9 #43 | 80.8 #27 | 99.8 #15 | 56.5 #301 | 89.7 #11 | 83.2 #67 | 68.6 #95 | 90.6 #15 | 90.1 #35 | - | 94.1 #31 | |
| 2 | #46 | ขึ้น 18 อันดับ จาก #64 ใน 2025 #64 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 92.9 | - | - | 67.4 #201 | 56.2 #401 | 75.3 #25 | - | 68.4 #76 | 71.2 #101 | - | 47.1 #401 | 85.1 #40 | 76.6 #101 | - | - | - | 90.9 #1 | 92 #55 |
| 3 | #47 | ขึ้น 46 อันดับ จาก #93 ใน 2025 #93 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 92.8 | - | 85.3 #23 | 84.3 #35 | 77.7 #69 | 82.1 #5 | 81 #73 | - | - | - | - | 89.3 #14 | - | - | 87.8 #27 | - | - | 84.9 #101 |
| 4 | #49 | ลง 5 อันดับ จาก #44 ใน 2025 #44 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 92.5 | 81.6 #45 | 79 #63 | 73.5 #101 | 82.9 #32 | 76.9 #16 | 63 #201 | 67.3 #87 | 65.9 #201 | 92.7 #71 | 56.5 #301 | 78.1 #82 | 81.7 #86 | 71.4 #71 | - | 73.2 #101 | 69.3 #101 | 94.7 #26 |
| 5 | #56 | ขึ้น 8 อันดับ จาก #64 ใน 2025 #64 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 91.8 | 84.3 #27 | 86.8 #14 | 93.6 #1 | 77 #74 | 77.3 #14 | 82 #63 | 67.2 #90 | - | 92.4 #74 | 63.8 #201 | 70.5 #101 | 76.6 #101 | 64.4 #101 | 90.2 #17 | 89.3 #36 | 73.8 #98 | 89.9 #86 |
| 6 | #81 | ขึ้น จาก 101-200 ใน 2025 101-200 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 90.3 | 78.6 #56 | 68.6 #101 | 73.5 #101 | 81.4 #44 | 76.9 #16 | 72.3 #101 | 63.2 #101 | 77.6 #49 | 66.2 #201 | 47.1 #401 | 70.5 #101 | 49.1 #401 | 57.1 #201 | 77.6 #81 | 73.2 #101 | 69.3 #101 | 92.9 #44 |
| 7 | #91 | ขึ้น จาก 101-200 ใน 2025 101-200 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 89.6 | 83.9 #30 | 85.9 #20 | 80.3 #57 | 83.1 #30 | 78.7 #10 | - | - | 77.5 #51 | 96.1 #48 | 63.8 #201 | 60.1 #201 | - | - | - | - | - | 93.6 #35 |
| 8 | 101-200 | เท่าเดิม (101-200 ใน 2025) 101-200 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 85.8 | - | 86.2 #17 | 47.7 #601 | 56.2 #401 | - | - | - | - | - | - | - | 76.6 #101 | 49.4 #301 | 66.5 #101 | 73.2 #101 | - | 84.9 #101 |
| 8 | 101-200 | เท่าเดิม (101-200 ใน 2025) 101-200 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 85.8 | 67.6 #101 | 68.6 #101 | 47.7 #601 | 71.5 #101 | 60.1 #201 | 81.5 #67 | 63.2 #101 | 71.2 #101 | 90.2 #81 | 63.8 #201 | 70.5 #101 | 76.6 #101 | 64.4 #101 | 81.8 #58 | 73.2 #101 | 62.1 #201 | 89.3 #98 |
| 10 | 201-300 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 601-800 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 79.9 | 45.6 #401 | 68.6 #101 | 47.7 #601 | 56.2 #401 | 60.1 #201 | 80.8 #77 | 57.6 #201 | 54.3 #401 | 56 #301 | 34.9 #601 | 70.5 #101 | 76.6 #101 | 57.1 #201 | 80.8 #62 | 80.7 #93 | 56.7 #301 | 57.2 #601 |
| 10 | 201-300 | ขึ้น จาก 401-600 ใน 2025 401-600 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 79.9 | 67.6 #101 | 68.6 #101 | 67.4 #201 | 66.3 #201 | 64.4 #101 | 72.3 #101 | 57.6 #201 | 54.3 #401 | 40.2 #401 | 47.1 #401 | 70.5 #101 | 76.6 #101 | 57.1 #201 | 66.5 #101 | 73.2 #101 | 49.1 #401 | 84.9 #101 |
| 12 | 301-400 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 801-1000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | 75.7 | 59.6 #201 | 68.6 #101 | 47.7 #601 | 48.5 #601 | 41.9 #601 | 72.3 #101 | 63.2 #101 | 61.5 #301 | 79.3 #101 | 34.9 #601 | 60.1 #201 | 61.3 #301 | 64.4 #101 | 87 #30 | 87.5 #46 | 49.1 #401 | 84.9 #101 |
| 12 | 301-400 | ขึ้น จาก 401-600 ใน 2025 401-600 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL – King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 75.7 | - | - | 17.2 #1,001 | 71.5 #101 | - | 44.9 #401 | 45.4 #401 | 71.2 #101 | 89.9 #83 | - | - | 49.1 #401 | 22.6 #601 | - | - | - | 37.3 #1,001 |
| 12 | 301-400 | ขึ้น จาก 401-600 ใน 2025 401-600 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 75.7 | 59.6 #201 | 68.6 #101 | 62.6 #301 | 62.1 #301 | 68 #83 | 44.9 #401 | 53 #301 | 65.9 #201 | 87.1 #98 | 34.9 #601 | 28.4 #601 | 49.1 #401 | 49.4 #301 | 66.5 #101 | 61.6 #201 | 49.1 #401 | 57.2 #601 |
| 12 | 301-400 | ขึ้น จาก 401-600 ใน 2025 401-600 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University | 75.7 | 45.6 #401 | 68.6 #101 | 47.7 #601 | 62.1 #301 | 50.1 #401 | 63 #201 | 45.4 #401 | 22.6 #801 | 21.2 #601 | 34.9 #601 | 42.7 #401 | 49.1 #401 | 39.3 #401 | 75.3 #91 | 73.2 #101 | 56.7 #301 | 77.7 #201 |
| 12 | 301-400 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 601-800 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 75.7 | 67.6 #101 | 58.6 #201 | 62.6 #301 | 71.5 #101 | 69.7 #66 | 63 #201 | 45.4 #401 | 65.9 #201 | 21.2 #601 | 47.1 #401 | 60.1 #201 | 68.4 #201 | 39.3 #401 | 66.5 #101 | 73.2 #101 | 62.1 #201 | 77.7 #201 |
| 12 | 301-400 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 601-800 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Suan Dusit University | 75.7 | 59.6 #201 | 77.1 #73 | 56.1 #401 | 62.1 #301 | 72.4 #39 | 63 #201 | 57.6 #201 | 61.5 #301 | 21.2 #601 | 47.1 #401 | 70.5 #101 | 68.4 #201 | 57.1 #201 | 66.5 #101 | 73.2 #101 | 69.3 #101 | 72.5 #301 |
| 18 | 401-600 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 601-800 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 70 | 67.6 #101 | - | 56.1 #401 | 71.5 #101 | - | - | - | - | - | 34.9 #601 | 60.1 #201 | - | - | - | - | 62.1 #201 | 65.4 #401 |
| 18 | 401-600 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 601-800 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 70 | - | - | 56.1 #401 | 62.1 #301 | - | - | - | 61.5 #301 | - | - | - | 61.3 #301 | - | 82.9 #53 | 83 #75 | 56.7 #301 | 50.6 #801 |
| 18 | 401-600 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 70 | 67.6 #101 | 58.6 #201 | 47.7 #601 | 48.5 #601 | 50.1 #401 | - | - | - | - | 34.9 #601 | 70.5 #101 | 68.4 #201 | 49.4 #301 | - | 83.2 #74 | 49.1 #401 | 72.5 #301 |
| 18 | 401-600 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 601-800 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration | 70 | - | - | - | - | 50.1 #401 | - | - | 61.5 #301 | - | 47.1 #401 | 60.1 #201 | 49.1 #401 | 39.3 #401 | - | - | 56.7 #301 | 65.4 #401 |
| 18 | 401-600 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University | 70 | 72.7 #96 | - | - | 40.5 #801 | 50.1 #401 | - | - | 54.3 #401 | 40.2 #401 | - | 60.1 #201 | 68.4 #201 | 49.4 #301 | - | - | 56.7 #301 | 65.4 #401 |
| 18 | 401-600 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University | 70 | 53.3 #301 | - | 47.7 #601 | 56.2 #401 | - | - | 45.4 #401 | - | - | - | 70.5 #101 | 49.1 #401 | - | - | - | 49.1 #401 | 65.4 #401 |
| 18 | 401-600 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 801-1000 | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University | 70 | 67.6 #101 | 68.6 #101 | - | - | - | 72.3 #101 | 57.6 #201 | - | - | - | - | 68.4 #201 | 64.4 #101 | 78.5 #79 | - | - | 72.5 #301 |
| 18 | 401-600 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 801-1000 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 70 | 67.6 #101 | 74.5 #98 | 62.6 #301 | 48.5 #601 | - | - | - | - | 66.2 #201 | - | 70.5 #101 | - | - | - | - | - | 50.6 #801 |
| 18 | 401-600 | ขึ้น จาก 601-800 ใน 2025 601-800 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 70 | - | - | 67.4 #201 | 71.5 #101 | 68.2 #80 | - | - | - | 56 #301 | - | 42.7 #401 | 49.1 #401 | - | - | 61.6 #201 | - | 65.4 #401 |
| 27 | 601-800 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University | 63.4 | 45.6 #401 | - | 47.7 #601 | 62.1 #301 | - | 44.9 #401 | 45.4 #401 | - | - | - | 60.1 #201 | 61.3 #301 | - | - | - | 56.7 #301 | 57.2 #601 |
| 27 | 601-800 | เท่าเดิม (601-800 ใน 2025) 601-800 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 63.4 | 34.7 #601 | 50.6 #301 | 17.2 #1,001 | 62.1 #301 | 50.1 #401 | 44.9 #401 | 45.4 #401 | 61.5 #301 | 56 #301 | 34.9 #601 | 42.7 #401 | 21.3 #601 | 39.3 #401 | 43.3 #301 | 35.2 #401 | 49.1 #401 | 57.2 #601 |
| 27 | 601-800 | ขึ้น จาก 801-1000 ใน 2025 801-1000 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University | 63.4 | 67.6 #101 | 58.6 #201 | 56.1 #401 | 66.3 #201 | 56.1 #301 | - | 53 #301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.3 #1,001 |
| 27 | 601-800 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University | 63.4 | 45.6 #401 | - | - | 62.1 #301 | 56.1 #301 | - | - | 54.3 #401 | - | 34.9 #601 | 28.4 #601 | 21.3 #601 | 22.6 #601 | 66.5 #101 | - | 36.3 #601 | 57.2 #601 |
| 27 | 601-800 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Princess of Naradhiwas University | 63.4 | 59.6 #201 | - | 56.1 #401 | - | - | - | - | 61.5 #301 | - | - | - | - | 57.1 #201 | - | - | 49.1 #401 | 65.4 #401 |
| 27 | 601-800 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Rajamangala University of Technology Lanna | 63.4 | 59.6 #201 | 68.6 #101 | 38.6 #801 | 56.2 #401 | - | - | 53 #301 | 54.3 #401 | 40.2 #401 | 15.5 #801 | 42.7 #401 | - | - | - | - | - | 37.3 #1,001 |
| 27 | 601-800 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattakosin | 63.4 | - | - | - | - | - | - | 63.2 #101 | - | - | - | 60.1 #201 | - | 57.1 #201 | - | - | - | 72.5 #301 |
| 27 | 601-800 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University | 63.4 | - | - | 47.7 #601 | 40.5 #801 | - | - | - | 61.5 #301 | 56 #301 | - | 60.1 #201 | 68.4 #201 | - | - | - | - | 72.5 #301 |
| 35 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 57.2 | 34.7 #601 | - | 47.7 #601 | 56.2 #401 | - | - | - | - | 66.2 #201 | 15.5 #801 | - | - | - | 43.3 #301 | - | - | 65.4 #401 |
| 35 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University | 57.2 | 45.6 #401 | - | 56.1 #401 | - | 41.9 #601 | - | - | 43.4 #601 | - | - | 52 #301 | - | - | - | - | - | 57.2 #601 |
| 35 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University | 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | 71.2 #101 | - | - | 42.7 #401 | 61.3 #301 | - | - | - | - | 50.6 #801 |
| 35 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 1501+ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | 57.2 | - | 58.6 #201 | 47.7 #601 | 20.3 #1,001 | - | - | - | - | - | - | 42.7 #401 | - | - | - | - | - | 57.2 #601 |
| 35 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | 57.2 | 45.6 #401 | - | 17.2 #1,001 | 62.1 #301 | - | - | 32.8 #601 | 54.3 #401 | 56 #301 | - | 60.1 #201 | 49.1 #401 | 39.3 #401 | - | - | - | 50.6 #801 |
| 35 | 801-1000 | เท่าเดิม (801-1000 ใน 2025) 801-1000 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya | 57.2 | 34.7 #601 | 38.3 #401 | 17.2 #1,001 | 20.3 #1,001 | 41.9 #601 | 19.8 #601 | 32.8 #601 | 43.4 #601 | 56 #301 | 15.5 #801 | 28.4 #601 | 21.3 #601 | 39.3 #401 | 19.8 #401 | 35.2 #401 | 15.2 #801 | 37.3 #1,001 |
| 35 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) | 57.2 | 34.7 #601 | 38.3 #401 | 17.2 #1,001 | 56.2 #401 | 31.8 #801 | 44.9 #401 | 32.8 #601 | - | 40.2 #401 | - | 42.7 #401 | 61.3 #301 | - | - | - | - | 37.3 #1,001 |
| 35 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 1501+ | มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk University | 57.2 | - | - | - | 71.5 #101 | 64.4 #101 | - | - | 43.4 #601 | - | 34.9 #601 | - | - | - | - | - | - | 65.4 #401 |
| 35 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University | 57.2 | 45.6 #401 | - | 38.6 #801 | 56.2 #401 | 50.1 #401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 #301 | - | 50.6 #801 |
| 35 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakon Nakhon Rajabhat University | 57.2 | 17.4 #801 | 50.6 #301 | - | 48.5 #601 | - | - | - | - | - | - | 52 #301 | - | - | 43.3 #301 | 61.6 #201 | - | 37.3 #1,001 |
| 35 | 801-1000 | ขึ้น จาก 1001-1500 ใน 2025 1001-1500 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Udon Thani Rajabhat University | 57.2 | 53.3 #301 | - | 47.7 #601 | 66.3 #201 | - | - | - | - | - | - | 42.7 #401 | - | - | - | - | - | 57.2 #601 |
