มหาวิทยาลัยทั้งหมด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University(ARU)
เปรียบเทียบ อันดับรวม URank
#64
จาก 157 สถาบันไทย
- จัดอันดับรวม 40%
- 0 ติด 0/7
- ความยั่งยืน 15%
- 44.7 ติด 2/3
คำนวณสดจากข้อมูลล่าสุดของทุกการจัดอันดับที่เราติดตาม ไม่ใช่อันดับทางการ
ติดอยู่ใน 6 การจัดอันดับที่เราติดตาม ตัวเลขในไทยคือลำดับเมื่อเทียบกับสถาบันไทยทั้งหมดในฉบับนั้น
งานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| AD Scientific 2027 Edition | #9,325 | | 59/135 |
|---|
ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| THE Impact 2026 | 1001-1500 | ขึ้นช่วงขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 | 46/68 |
|---|
| UI GreenMetric 2026 | #294 | 90ขึ้น 90 อันดับ จาก #384 ใน 2025 | 24/65 |
|---|
ดิจิทัล การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ| ล่าสุด | อันดับ | เทียบฉบับก่อนขยับ | ในไทย |
|---|
| Webometrics July 2025 | #10,888 | 1,763ลง 1,763 อันดับ จาก #9,125 ใน January 2025 | 101/155 |
|---|
| uniRank 2026 | #8,112 | | 83/123 |
|---|
| EduRank 2026 | #8,748 | 27ลง 27 อันดับ จาก #8,721 ใน 2025 | 72/122 |
|---|
งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และนักวิจัย
วัดอะไร รวมคะแนน h-index, i10-index และการอ้างอิงจาก Google Scholar ของนักวิจัยในสถาบัน
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน AD Scientific Index แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2027 Edition | #9,325/ 19,679 | | 59/135 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2027 Edition
- World by i10-index (rank)
- #9,572
- World by citations (rank)
- #11,612
ชื่อในการจัดอันดับ: Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University · ดูที่ AD Scientific Index(เปิดในแท็บใหม่)
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
THE Impact
THE Impact Rankings
1001-1500 อันดับโลก 2026
วัดอะไร วัดการทำงานของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน THE Impact Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | 1001-1500/ 1,603 | ขึ้น จาก 1501+ ใน 2025 | 46/68 | 43.4 |
|---|
| 2025 | 1501+/ 2,318 | เท่าเดิม (1501+ ใน 2024) | 60/82 | 25.7 |
|---|
| 2024 | 1501+/ 1,963 | ลง จาก 1001+ ใน 2023 | 63/76 | 25.9 |
|---|
| 2023 | 1001+/ 1,591 | เท่าเดิม (1001+ ใน 2022) | 30/64 | 30.9 |
|---|
| 2022 | 1001+/ 1,410 | | 26/51 | 29.7 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- SDG 2: Zero hunger (rank)
- #301
- SDG 4: Quality education
- 48.5
- SDG 4: Quality education (rank)
- #601
- SDG 7: Affordable and clean energy
- 32.8
- SDG 7: Affordable and clean energy (rank)
- #601
- SDG 8: Decent work and economic growth
- 43.4
- SDG 8: Decent work and economic growth (rank)
- #601
- SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure
- 56
- SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure (rank)
- #301
- SDG 11: Sustainable cities and communities
- 42.7
- SDG 11: Sustainable cities and communities (rank)
- #401
- SDG 17: Partnerships for the goals
- 37.3
- SDG 17: Partnerships for the goals (rank)
- #1,001
ชื่อในการจัดอันดับ: Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University · ดูที่ Times Higher Education(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร วัดนโยบายและการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว: พลังงาน ขยะ น้ำ การเดินทาง และการศึกษา
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน UI GreenMetric World University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #294/ 2,015 | ขึ้น 90 อันดับ จาก #384 ใน 2025 | 24/65 | 7,825 |
|---|
| 2025 | #384/ 1,744 | ขึ้น 157 อันดับ จาก #541 ใน 2024 | 31/61 | 7,335 |
|---|
| 2024 | #541/ 1,476 | ลง 118 อันดับ จาก #423 ใน 2023 | 35/59 | 6,560 |
|---|
| 2023 | #423/ 1,182 | | 28/55 | 6,710 |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
- Setting and Infrastructure
- 650
- Energy and Climate Change
- 1,275
- Education and Research
- 975
ชื่อในการจัดอันดับ: Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University · ดูที่ Universitas Indonesia(เปิดในแท็บใหม่)
ดิจิทัล
การมีตัวตนและความนิยมบนเว็บ
วัดอะไร Webometrics ต้นฉบับของ Cybermetrics Lab สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (CSIC) จัดทำมาตั้งแต่ปี 2004 วัดจากการมีตัวตนบนเว็บ การอ้างอิงงานวิจัย และการเปิดเผยผลงานวิชาการ ปัจจุบันเผยแพร่ผลเป็นไฟล์ PDF บน figshare ฉบับล่าสุดประกาศเพียง 15 อันดับแรกของแต่ละประเทศ และตัดสถาบันที่เผยแพร่ผลจากเว็บไซต์ปลอมออก
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน Ranking Web of Universities แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| July 2025 | #10,888/ 32,060 | ลง 1,763 อันดับ จาก #9,125 ใน January 2025 | 101/155 | - |
|---|
| January 2025 | #9,125/ 31,837 | ลง 1,929 อันดับ จาก #7,196 ใน January 2024 | 88/156 | - |
|---|
| January 2024 | #7,196 | ขึ้น 452 อันดับ จาก #7,648 ใน July 2023 | 80/160 | - |
|---|
| July 2023 | #7,648 | ลง 495 อันดับ จาก #7,153 ใน July 2022 | 83/160 | - |
|---|
| July 2022 | #7,153 | ขึ้น 918 อันดับ จาก #8,071 ใน January 2022 | 72/161 | - |
|---|
| January 2022 | #8,071 | | 74/161 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
วัดอะไร จัดอันดับจากความนิยมบนเว็บ โดยใช้ตัวชี้วัดเว็บที่เป็นกลางและเป็นอิสระ
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน uniRank University Ranking แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #8,112 | | 83/123 | - |
|---|
| 2025 | ไม่จัดอันดับ | | 83/123 | - |
|---|
| 2024 | ไม่จัดอันดับ | | 86/122 | - |
|---|
| 2023 | ไม่จัดอันดับ | | 86/121 | - |
|---|
| 2022 | ไม่จัดอันดับ | | 81/122 | - |
|---|
ชื่อในการจัดอันดับ: Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University · ดูที่ uniRank(เปิดในแท็บใหม่)
วัดอะไร รวมผลงานวิจัย การอ้างอิง ความโดดเด่นของศิษย์เก่า และการมีตัวตนออนไลน์
อันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน EduRank University Rankings แต่ละฉบับ| ฉบับ | อันดับโลก | เทียบฉบับก่อน | ในไทย | คะแนน |
|---|
| 2026 | #8,748/ 14,131 | ลง 27 อันดับ จาก #8,721 ใน 2025 | 72/122 | - |
|---|
| 2025 | #8,721 | ลง 64 อันดับ จาก #8,657 ใน 2024 | 66/97 | - |
|---|
| 2024 | #8,657 | ลง 153 อันดับ จาก #8,504 ใน 2023 | 69/97 | - |
|---|
| 2023 | #8,504 | ขึ้น 1,364 อันดับ จาก #9,868 ใน 2022 | 65/97 | - |
|---|
| 2022 | #9,868 | | 91/97 | - |
|---|
ตัวชี้วัด 2026
ชื่อในการจัดอันดับ: Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University · ดูที่ EduRank(เปิดในแท็บใหม่)