ข้ามไปยังเนื้อหา

กำลังโหลดรายชื่อ...

↑ ↓ เลือก Enter เปิด Esc ปิด

การจัดอันดับทั้งหมด

URAP 2021-2022

World Ranking · Middle East Technical University · มหาวิทยาลัยไทย 20 แห่งจากทั้งหมด 3,002 แห่งทั่วโลก

วัดอะไร วัดจากผลงานวิชาการ: จำนวนบทความ การอ้างอิง และความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ

  1. 1 มหาวิทยาลัยมหิดล #434 คะแนน 356
  2. 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #516 คะแนน 338.7
  3. 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #664 คะแนน 307
  4. 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น #949 คะแนน 264.9
  5. 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #951 คะแนน 264.8
  6. 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #1,055 คะแนน 254.4
  7. 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,212 คะแนน 237.1
  8. 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,384 คะแนน 221.5
  9. 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,657 คะแนน 196.3
  10. 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,837 คะแนน 181.3
  11. 11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #1,838 คะแนน 181.2
  12. 12 มหาวิทยาลัยนเรศวร #1,853 คะแนน 179.8
  13. 13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #1,881 คะแนน 177.7
  14. 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #2,330 คะแนน 144.1
  15. 15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #2,476 คะแนน 134.7
  16. 16 มหาวิทยาลัยศิลปากร #2,654 คะแนน 121.4
  17. 17 มหาวิทยาลัยบูรพา #2,773 คะแนน 113.7
  18. 18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #2,806 คะแนน 111.2
  19. 19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #2,820 คะแนน 109.7
  20. 20 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #2,882 คะแนน 105.6
มหาวิทยาลัยไทยใน University Ranking by Academic Performance 2021-2022 คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียง
ในไทยอันดับโลกสถาบันคะแนนรวมArticleCitationTotal DocumentAIT (article impact total)CIT (citation impact total)Collaboration
1#434 มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University35667.5 76.6 36 66.1 54 55.9
2#516 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University338.767.5 71.3 35.2 62 49.8 53
3#664 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University30759.3 65.4 30.6 57 47.5 47.3
4#949 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University264.949.4 56.7 27.2 49.8 40.7 41
5#951 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University264.848.4 56.9 26.5 50.3 41.6 41.1
6#1,055 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University254.446.9 54 26.5 47.1 38.3 41.6
7#1,212 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi237.142 51.6 23.1 44.8 38.9 36.7
8#1,384 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University221.535.9 48.7 23.1 42.6 36.5 34.6
9#1,657 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology196.328.7 43.6 19.1 38.9 35.3 30.8
10#1,837 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkuts University of Technology North Bangkok181.329.9 39.5 19.9 33.2 29 29.7
11#1,838 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang181.229.5 38.8 22.5 33.8 27.9 28.8
12#1,853 มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University179.824.5 41 18.4 34.8 30.2 30.9
13#1,881 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University177.719.7 43.4 15.3 34.4 34.3 30.6
14#2,330 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University144.119 33 15.1 29.1 26.8 21.2
15#2,476 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University134.715.1 31 14.5 27.2 23.3 23.6
16#2,654 มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University121.410.1 28.6 12.2 25.8 24.6 20.2
17#2,773 มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University113.710.1 27.2 12 24 21.8 18.6
18#2,806 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University111.218.5 23.9 11.4 20.6 17.5 19.5
19#2,820 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University109.711.4 25.5 10.3 22.8 22.1 17.7
20#2,882 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University105.69.6 24.8 9.3 21.4 21.8 18.6

ที่มา: Middle East Technical University(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569