การจัดอันดับทั้งหมด
URAP 2025-2026
World Ranking · Middle East Technical University · มหาวิทยาลัยไทย 22 แห่งจากทั้งหมด 3,000 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากผลงานวิชาการ: จำนวนบทความ การอ้างอิง และความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ
- 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #408 26ขึ้น 26 อันดับ จาก #434 ใน 2024-2025 คะแนน 369.4
- 2
มหาวิทยาลัยมหิดล #414 7ขึ้น 7 อันดับ จาก #421 ใน 2024-2025 คะแนน 367 - 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #617 19ขึ้น 19 อันดับ จาก #636 ใน 2024-2025 คะแนน 333.2 - 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #900 41ขึ้น 41 อันดับ จาก #941 ใน 2024-2025 คะแนน 294.6 - 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #953 16ลง 16 อันดับ จาก #937 ใน 2024-2025 คะแนน 288.8 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #1,034 30ขึ้น 30 อันดับ จาก #1,064 ใน 2024-2025 คะแนน 279.4 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,259 68ลง 68 อันดับ จาก #1,191 ใน 2024-2025 คะแนน 256.8 - 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,276 58ขึ้น 58 อันดับ จาก #1,334 ใน 2024-2025 คะแนน 254.5 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,422 13ลง 13 อันดับ จาก #1,409 ใน 2024-2025 คะแนน 241.1 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,659 54ขึ้น 54 อันดับ จาก #1,713 ใน 2024-2025 คะแนน 224 - 11
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #1,698 210ขึ้น 210 อันดับ จาก #1,908 ใน 2024-2025 คะแนน 221.2 - 12
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #1,762 80ขึ้น 80 อันดับ จาก #1,842 ใน 2024-2025 คะแนน 216.8 - 13
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #2,090 141ขึ้น 141 อันดับ จาก #2,231 ใน 2024-2025 คะแนน 195.3 - 14
มหาวิทยาลัยนเรศวร #2,157 45ขึ้น 45 อันดับ จาก #2,202 ใน 2024-2025 คะแนน 191.4 - 15
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #2,395 140ขึ้น 140 อันดับ จาก #2,535 ใน 2024-2025 คะแนน 176 - 16
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #2,406 26ขึ้น 26 อันดับ จาก #2,432 ใน 2024-2025 คะแนน 175.3 - 17
มหาวิทยาลัยพะเยา #2,462 120ขึ้น 120 อันดับ จาก #2,582 ใน 2024-2025 คะแนน 171.1 - 18
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #2,740 51ขึ้น 51 อันดับ จาก #2,791 ใน 2024-2025 คะแนน 154.8 - 19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #2,770 78ลง 78 อันดับ จาก #2,692 ใน 2024-2025 คะแนน 153.1 - 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #2,828 39ขึ้น 39 อันดับ จาก #2,867 ใน 2024-2025 คะแนน 149.7 - 21
มหาวิทยาลัยศิลปากร #2,832 127ขึ้น 127 อันดับ จาก #2,959 ใน 2024-2025 คะแนน 149.5 - 22
มหาวิทยาลัยบูรพา #2,866 21ขึ้น 21 อันดับ จาก #2,887 ใน 2024-2025 คะแนน 147.2
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2024-2025 | สถาบัน | คะแนนรวม | Article | Citation | Total Document | AIT (article impact total) | CIT (citation impact total) | Collaboration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #408 | ขึ้น 26 อันดับ จาก #434 ใน 2024-2025 #434 | 369.4 | 68.5 | 82.5 | 38.5 | 66.7 | 56.3 | 56.9 | |
| 2 | #414 | ขึ้น 7 อันดับ จาก #421 ใน 2024-2025 #421 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 367 | 68.7 | 83.3 | 39.1 | 64.4 | 53.8 | 57.7 |
| 3 | #617 | ขึ้น 19 อันดับ จาก #636 ใน 2024-2025 #636 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 333.2 | 59.8 | 76.5 | 34.5 | 60.4 | 51.6 | 50.4 |
| 4 | #900 | ขึ้น 41 อันดับ จาก #941 ใน 2024-2025 #941 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 294.6 | 51.6 | 68 | 31 | 53.4 | 45.9 | 44.7 |
| 5 | #953 | ลง 16 อันดับ จาก #937 ใน 2024-2025 #937 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 288.8 | 49.3 | 67.1 | 31 | 52.5 | 44.8 | 44 |
| 6 | #1,034 | ขึ้น 30 อันดับ จาก #1,064 ใน 2024-2025 #1,064 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 279.4 | 50.2 | 63.7 | 29.6 | 50.9 | 42.7 | 42.4 |
| 7 | #1,259 | ลง 68 อันดับ จาก #1,191 ใน 2024-2025 #1,191 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi | 256.8 | 36.1 | 62 | 25.8 | 49.6 | 44.4 | 39 |
| 8 | #1,276 | ขึ้น 58 อันดับ จาก #1,334 ใน 2024-2025 #1,334 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 254.5 | 42.6 | 59.4 | 28.2 | 45.7 | 38.8 | 39.9 |
| 9 | #1,422 | ลง 13 อันดับ จาก #1,409 ใน 2024-2025 #1,409 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkuts University of Technology North Bangkok | 241.1 | 31.1 | 58.7 | 24.3 | 47.3 | 44.4 | 35.4 |
| 10 | #1,659 | ขึ้น 54 อันดับ จาก #1,713 ใน 2024-2025 #1,713 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 224 | 36.3 | 52.2 | 23.5 | 41.6 | 36.2 | 34.4 |
| 11 | #1,698 | ขึ้น 210 อันดับ จาก #1,908 ใน 2024-2025 #1,908 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 221.2 | 28.1 | 51.2 | 20.5 | 38.1 | 52.4 | 31 |
| 12 | #1,762 | ขึ้น 80 อันดับ จาก #1,842 ใน 2024-2025 #1,842 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | 216.8 | 33.9 | 51 | 23.9 | 41.1 | 34.6 | 32.2 |
| 13 | #2,090 | ขึ้น 141 อันดับ จาก #2,231 ใน 2024-2025 #2,231 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 195.3 | 25.7 | 51.5 | 18.7 | 34.3 | 34.2 | 30.9 |
| 14 | #2,157 | ขึ้น 45 อันดับ จาก #2,202 ใน 2024-2025 #2,202 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 191.4 | 27.5 | 47.8 | 20.8 | 34.9 | 32.7 | 27.7 |
| 15 | #2,395 | ขึ้น 140 อันดับ จาก #2,535 ใน 2024-2025 #2,535 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 176 | 26.5 | 43 | 20 | 32 | 28.3 | 26.3 |
| 16 | #2,406 | ขึ้น 26 อันดับ จาก #2,432 ใน 2024-2025 #2,432 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 175.3 | 21.9 | 44.4 | 19 | 33.9 | 32.7 | 23.3 |
| 17 | #2,462 | ขึ้น 120 อันดับ จาก #2,582 ใน 2024-2025 #2,582 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 171.1 | 21.4 | 43.1 | 18.5 | 32.7 | 31.4 | 24 |
| 18 | #2,740 | ขึ้น 51 อันดับ จาก #2,791 ใน 2024-2025 #2,791 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 154.8 | 14.9 | 40.3 | 14.3 | 31.5 | 33.1 | 20.6 |
| 19 | #2,770 | ลง 78 อันดับ จาก #2,692 ใน 2024-2025 #2,692 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 153.1 | 7.9 | 42 | 13.4 | 32.6 | 35 | 22.2 |
| 20 | #2,828 | ขึ้น 39 อันดับ จาก #2,867 ใน 2024-2025 #2,867 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi | 149.7 | 17.1 | 38.9 | 16.6 | 28.9 | 27.1 | 21.3 |
| 21 | #2,832 | ขึ้น 127 อันดับ จาก #2,959 ใน 2024-2025 #2,959 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 149.5 | 19.5 | 37.7 | 15.9 | 28.1 | 26.4 | 21.9 |
| 22 | #2,866 | ขึ้น 21 อันดับ จาก #2,887 ใน 2024-2025 #2,887 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 147.2 | 16.8 | 38.2 | 15.9 | 28.2 | 27.8 | 20.3 |
ที่มา: Middle East Technical University(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2024-2025