การจัดอันดับทั้งหมด
URAP 2023-2024
World Ranking · Middle East Technical University · มหาวิทยาลัยไทย 22 แห่งจากทั้งหมด 3,000 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากผลงานวิชาการ: จำนวนบทความ การอ้างอิง และความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #413 3ขึ้น 3 อันดับ จาก #416 ใน 2022-2023 คะแนน 357.3 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #497 24ลง 24 อันดับ จาก #473 ใน 2022-2023 คะแนน 338.3
- 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #628 25ขึ้น 25 อันดับ จาก #653 ใน 2022-2023 คะแนน 313.7 - 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #902 20ขึ้น 20 อันดับ จาก #922 ใน 2022-2023 คะแนน 273.7 - 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #911 8ขึ้น 8 อันดับ จาก #919 ใน 2022-2023 คะแนน 273.3 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #1,117 69ลง 69 อันดับ จาก #1,048 ใน 2022-2023 คะแนน 249.4 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,153 6ลง 6 อันดับ จาก #1,147 ใน 2022-2023 คะแนน 245.6 - 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,446 52ลง 52 อันดับ จาก #1,394 ใน 2022-2023 คะแนน 216.6 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,581 71ขึ้น 71 อันดับ จาก #1,652 ใน 2022-2023 คะแนน 206 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,783 68ลง 68 อันดับ จาก #1,715 ใน 2022-2023 คะแนน 190.3 - 11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #1,944 135ลง 135 อันดับ จาก #1,809 ใน 2022-2023 คะแนน 177.1 - 12
มหาวิทยาลัยนเรศวร #2,121 204ลง 204 อันดับ จาก #1,917 ใน 2022-2023 คะแนน 165.8 - 13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #2,354 16ขึ้น 16 อันดับ จาก #2,370 ใน 2022-2023 คะแนน 149.1 - 14
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #2,416 147ขึ้น 147 อันดับ จาก #2,563 ใน 2022-2023 คะแนน 145.3 - 15
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #2,471 488ลง 488 อันดับ จาก #1,983 ใน 2022-2023 คะแนน 141.1 - 16
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #2,533 29ลง 29 อันดับ จาก #2,504 ใน 2022-2023 คะแนน 136.9 - 17
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #2,583 159ขึ้น 159 อันดับ จาก #2,742 ใน 2022-2023 คะแนน 134.3 - 18
มหาวิทยาลัยพะเยา #2,726 177ลง 177 อันดับ จาก #2,549 ใน 2022-2023 คะแนน 125.9 - 19
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #2,731 1ลง 1 อันดับ จาก #2,730 ใน 2022-2023 คะแนน 125.5 - 20
มหาวิทยาลัยบูรพา #2,867 139ลง 139 อันดับ จาก #2,728 ใน 2022-2023 คะแนน 116.1 - 21
มหาวิทยาลัยศิลปากร #2,878 92ลง 92 อันดับ จาก #2,786 ใน 2022-2023 คะแนน 115.1 - 22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #2,891 67ขึ้น 67 อันดับ จาก #2,958 ใน 2022-2023 คะแนน 114.3
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2022-2023 | สถาบัน | คะแนนรวม | Article | Citation | Total Document | AIT (article impact total) | CIT (citation impact total) | Collaboration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #413 | ขึ้น 3 อันดับ จาก #416 ใน 2022-2023 #416 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 357.3 | 71.4 | 78.2 | 38.3 | 59.4 | 58 | 52 |
| 2 | #497 | ลง 24 อันดับ จาก #473 ใน 2022-2023 #473 | 338.3 | 69.9 | 74.9 | 37.6 | 54.8 | 56.5 | 44.6 | |
| 3 | #628 | ขึ้น 25 อันดับ จาก #653 ใน 2022-2023 #653 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 313.7 | 62.9 | 68 | 33.8 | 51.7 | 51 | 46.4 |
| 4 | #902 | ขึ้น 20 อันดับ จาก #922 ใน 2022-2023 #922 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 273.7 | 52.5 | 59.3 | 30.1 | 44.6 | 44.9 | 42.4 |
| 5 | #911 | ขึ้น 8 อันดับ จาก #919 ใน 2022-2023 #919 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 273.3 | 55.8 | 59.7 | 30.3 | 44.8 | 44.6 | 38.2 |
| 6 | #1,117 | ลง 69 อันดับ จาก #1,048 ใน 2022-2023 #1,048 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 249.4 | 50 | 54.3 | 28.6 | 40.3 | 43.1 | 33.1 |
| 7 | #1,153 | ลง 6 อันดับ จาก #1,147 ใน 2022-2023 #1,147 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi | 245.6 | 40.9 | 54.2 | 24.8 | 45.1 | 40.6 | 40.1 |
| 8 | #1,446 | ลง 52 อันดับ จาก #1,394 ใน 2022-2023 #1,394 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 216.6 | 41.8 | 48.7 | 25.8 | 33.7 | 38.1 | 28.6 |
| 9 | #1,581 | ขึ้น 71 อันดับ จาก #1,652 ใน 2022-2023 #1,652 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkuts University of Technology North Bangkok | 206 | 37.2 | 46.2 | 21.3 | 35.4 | 34.4 | 31.5 |
| 10 | #1,783 | ลง 68 อันดับ จาก #1,715 ใน 2022-2023 #1,715 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 190.3 | 34.7 | 40.3 | 21.2 | 32.1 | 33.6 | 28.3 |
| 11 | #1,944 | ลง 135 อันดับ จาก #1,809 ใน 2022-2023 #1,809 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | 177.1 | 32.3 | 38.3 | 21.1 | 30.5 | 30 | 24.9 |
| 12 | #2,121 | ลง 204 อันดับ จาก #1,917 ใน 2022-2023 #1,917 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 165.8 | 26.1 | 38.4 | 19.5 | 26.7 | 30.1 | 25 |
| 13 | #2,354 | ขึ้น 16 อันดับ จาก #2,370 ใน 2022-2023 #2,370 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 149.1 | 24.8 | 33.4 | 16.8 | 24.7 | 23.6 | 25.8 |
| 14 | #2,416 | ขึ้น 147 อันดับ จาก #2,563 ใน 2022-2023 #2,563 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 145.3 | 29.8 | 32 | 17.1 | 21.1 | 27.2 | 18.1 |
| 15 | #2,471 | ลง 488 อันดับ จาก #1,983 ใน 2022-2023 #1,983 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 141.1 | 21.1 | 40.2 | 16.2 | 16.6 | 30.9 | 16.2 |
| 16 | #2,533 | ลง 29 อันดับ จาก #2,504 ใน 2022-2023 #2,504 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 136.9 | 21.7 | 29.6 | 17.2 | 23 | 24.8 | 20.5 |
| 17 | #2,583 | ขึ้น 159 อันดับ จาก #2,742 ใน 2022-2023 #2,742 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 134.3 | 13.9 | 29.9 | 11.4 | 26.2 | 23.2 | 29.8 |
| 18 | #2,726 | ลง 177 อันดับ จาก #2,549 ใน 2022-2023 #2,549 | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 125.9 | 20.6 | 31.5 | 15.6 | 17.3 | 24.2 | 16.8 |
| 19 | #2,731 | ลง 1 อันดับ จาก #2,730 ใน 2022-2023 #2,730 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 125.5 | 14.4 | 28.2 | 11.9 | 24.2 | 20.8 | 26 |
| 20 | #2,867 | ลง 139 อันดับ จาก #2,728 ใน 2022-2023 #2,728 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 116.1 | 16.1 | 27 | 13.5 | 19.5 | 20.4 | 19.6 |
| 21 | #2,878 | ลง 92 อันดับ จาก #2,786 ใน 2022-2023 #2,786 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 115.1 | 15.9 | 24.8 | 12.6 | 19.4 | 20.5 | 22 |
| 22 | #2,891 | ขึ้น 67 อันดับ จาก #2,958 ใน 2022-2023 #2,958 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi | 114.3 | 16.5 | 24.9 | 13.4 | 19.9 | 20.6 | 19 |
ที่มา: Middle East Technical University(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2022-2023