การจัดอันดับทั้งหมด
URAP 2022-2023
World Ranking · Middle East Technical University · มหาวิทยาลัยไทย 22 แห่งจากทั้งหมด 3,000 แห่งทั่วโลก
วัดอะไร วัดจากผลงานวิชาการ: จำนวนบทความ การอ้างอิง และความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ
- 1
มหาวิทยาลัยมหิดล #416 18ขึ้น 18 อันดับ จาก #434 ใน 2021-2022 คะแนน 366.7 - 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #473 43ขึ้น 43 อันดับ จาก #516 ใน 2021-2022 คะแนน 353.6
- 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #653 11ขึ้น 11 อันดับ จาก #664 ใน 2021-2022 คะแนน 318.1 - 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น #919 30ขึ้น 30 อันดับ จาก #949 ใน 2021-2022 คะแนน 282 - 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #922 29ขึ้น 29 อันดับ จาก #951 ใน 2021-2022 คะแนน 281.9 - 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #1,048 7ขึ้น 7 อันดับ จาก #1,055 ใน 2021-2022 คะแนน 266.2 - 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #1,147 65ขึ้น 65 อันดับ จาก #1,212 ใน 2021-2022 คะแนน 257.4 - 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #1,394 10ลง 10 อันดับ จาก #1,384 ใน 2021-2022 คะแนน 233.4 - 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #1,652 185ขึ้น 185 อันดับ จาก #1,837 ใน 2021-2022 คะแนน 211.1 - 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #1,715 58ลง 58 อันดับ จาก #1,657 ใน 2021-2022 คะแนน 205.5 - 11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #1,809 29ขึ้น 29 อันดับ จาก #1,838 ใน 2021-2022 คะแนน 198.6 - 12
มหาวิทยาลัยนเรศวร #1,917 64ลง 64 อันดับ จาก #1,853 ใน 2021-2022 คะแนน 191.1 - 13
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #1,983 102ลง 102 อันดับ จาก #1,881 ใน 2021-2022 คะแนน 185.9 - 14
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #2,370 40ลง 40 อันดับ จาก #2,330 ใน 2021-2022 คะแนน 159.7 - 15
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #2,504 28ลง 28 อันดับ จาก #2,476 ใน 2021-2022 คะแนน 151.8 - 16
มหาวิทยาลัยพะเยา #2,549 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 148.7 - 17
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #2,563 243ขึ้น 243 อันดับ จาก #2,806 ใน 2021-2022 คะแนน 147.6 - 18
มหาวิทยาลัยบูรพา #2,728 45ขึ้น 45 อันดับ จาก #2,773 ใน 2021-2022 คะแนน 135.8 - 19
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #2,730 90ขึ้น 90 อันดับ จาก #2,820 ใน 2021-2022 คะแนน 135.4 - 20
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #2,742 140ขึ้น 140 อันดับ จาก #2,882 ใน 2021-2022 คะแนน 134.4 - 21
มหาวิทยาลัยศิลปากร #2,786 132ลง 132 อันดับ จาก #2,654 ใน 2021-2022 คะแนน 131.7 - 22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #2,958 ใหม่ไม่อยู่ในฉบับก่อน คะแนน 120.5
| ในไทย | อันดับโลก | เทียบ 2021-2022 | สถาบัน | คะแนนรวม | Article | Citation | Total Document | AIT (article impact total) | CIT (citation impact total) | Collaboration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #416 | ขึ้น 18 อันดับ จาก #434 ใน 2021-2022 #434 | มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University | 366.7 | 70.4 | 79.3 | 37.3 | 67.7 | 57.1 | 54.9 |
| 2 | #473 | ขึ้น 43 อันดับ จาก #516 ใน 2021-2022 #516 | 353.6 | 69.8 | 75.4 | 36.5 | 65 | 54.7 | 52.3 | |
| 3 | #653 | ขึ้น 11 อันดับ จาก #664 ใน 2021-2022 #664 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University | 318.1 | 62.9 | 68 | 32.3 | 58.6 | 49 | 47.4 |
| 4 | #919 | ขึ้น 30 อันดับ จาก #949 ใน 2021-2022 #949 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University | 282 | 52.4 | 61.1 | 29 | 53.3 | 42.3 | 43.9 |
| 5 | #922 | ขึ้น 29 อันดับ จาก #951 ใน 2021-2022 #951 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University | 281.9 | 51.8 | 61.1 | 28.6 | 53.3 | 43.3 | 43.7 |
| 6 | #1,048 | ขึ้น 7 อันดับ จาก #1,055 ใน 2021-2022 #1,055 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University | 266.2 | 49 | 57.1 | 27.8 | 49.8 | 42.4 | 40.2 |
| 7 | #1,147 | ขึ้น 65 อันดับ จาก #1,212 ใน 2021-2022 #1,212 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkuts University of Technology Thonburi | 257.4 | 45.2 | 56.9 | 24.9 | 49.1 | 39.3 | 42.1 |
| 8 | #1,394 | ลง 10 อันดับ จาก #1,384 ใน 2021-2022 #1,384 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University | 233.4 | 40.6 | 51.3 | 25.3 | 43.6 | 36.8 | 35.9 |
| 9 | #1,652 | ขึ้น 185 อันดับ จาก #1,837 ใน 2021-2022 #1,837 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkuts University of Technology North Bangkok | 211.1 | 36.6 | 46.9 | 22 | 39.2 | 32.4 | 34.2 |
| 10 | #1,715 | ลง 58 อันดับ จาก #1,657 ใน 2021-2022 #1,657 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology | 205.5 | 33.9 | 44.8 | 20.7 | 39.7 | 32.3 | 34.1 |
| 11 | #1,809 | ขึ้น 29 อันดับ จาก #1,838 ใน 2021-2022 #1,838 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | 198.6 | 33.5 | 43.4 | 23.3 | 37.6 | 30.4 | 30.4 |
| 12 | #1,917 | ลง 64 อันดับ จาก #1,853 ใน 2021-2022 #1,853 | มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University | 191.1 | 25.4 | 44.5 | 19.8 | 37.7 | 31.2 | 32.5 |
| 13 | #1,983 | ลง 102 อันดับ จาก #1,881 ใน 2021-2022 #1,881 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University | 185.9 | 20.8 | 45.3 | 16.3 | 37 | 30.6 | 35.9 |
| 14 | #2,370 | ลง 40 อันดับ จาก #2,330 ใน 2021-2022 #2,330 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University | 159.7 | 20.7 | 37.3 | 16.9 | 32.4 | 23.2 | 29.1 |
| 15 | #2,504 | ลง 28 อันดับ จาก #2,476 ใน 2021-2022 #2,476 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University | 151.8 | 20 | 34.9 | 16.7 | 30.2 | 24.8 | 25.2 |
| 16 | #2,549 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao | 148.7 | 21.2 | 35.7 | 14.7 | 28.2 | 23.8 | 25.2 |
| 17 | #2,563 | ขึ้น 243 อันดับ จาก #2,806 ใน 2021-2022 #2,806 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University | 147.6 | 27 | 32 | 15 | 27.2 | 23.7 | 22.7 |
| 18 | #2,728 | ขึ้น 45 อันดับ จาก #2,773 ใน 2021-2022 #2,773 | มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University | 135.8 | 16.4 | 32.5 | 13.7 | 28 | 20.3 | 24.9 |
| 19 | #2,730 | ขึ้น 90 อันดับ จาก #2,820 ใน 2021-2022 #2,820 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University | 135.4 | 14.4 | 31.7 | 12.1 | 29 | 19.8 | 28.4 |
| 20 | #2,742 | ขึ้น 140 อันดับ จาก #2,882 ใน 2021-2022 #2,882 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University | 134.4 | 16.8 | 31.4 | 11.5 | 26.8 | 22.1 | 25.8 |
| 21 | #2,786 | ลง 132 อันดับ จาก #2,654 ใน 2021-2022 #2,654 | มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University | 131.7 | 12.7 | 30.9 | 13.3 | 28.1 | 20.8 | 25.9 |
| 22 | #2,958 | ใหม่ ไม่อยู่ในฉบับก่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi | 120.5 | 16.3 | 27.9 | 13.6 | 22.8 | 20.1 | 19.8 |
ที่มา: Middle East Technical University(เปิดในแท็บใหม่) · ดึงข้อมูลเมื่อ 14 ต.ค. 2569 · ลูกศรเทียบกับฉบับ 2021-2022